金麗-KY  (8429) 貿易百貨 上市

10.65 ▲+0.05 +0.47% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 1,062 10.60 18 10.65 28 10.80 10.80 10.50 10.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 271 90 10.70 10.70 182
兆 豐 94 8 10.71 10.71 85
國 票 75 4 10.70 10.66 71
國泰綜合 93 40 10.64 10.67 53
群益金鼎 103 53 10.64 10.70 50
台新 64 26 10.68 10.74 38
永豐總公司 73 38 10.64 10.69 35
合 庫 21 2 10.64 10.73 19
元 富 24 13 10.69 10.69 11
美好 13 3 10.66 10.60 10
亞東 8 0 10.68 10.60 8
福勝 6 0 10.58 - 6
大昌 6 1 10.72 10.50 5
玉山綜合 8 6 10.67 10.65 3
光和 7 5 10.64 10.60 2
康和 1 0 10.50 - 1
台中商銀 1 0 10.55 - 1
花旗環球 1 1 10.65 10.65 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 69 299 10.63 10.67 -230
第一金證券 0 96 10.70 10.54 -96
新加坡瑞銀 8 65 10.70 10.68 -57
美林證券 0 31 - 10.68 -31
宏遠 0 28 10.70 10.72 -28
中國信託證 5 32 10.63 10.70 -27
摩根大通 4 31 10.63 10.63 -27
奔 亞 0 23 - 10.70 -23
富 邦 99 113 10.68 10.71 -14
華南永昌 17 29 10.65 10.64 -12
美商高盛 0 11 - 10.65 -11
新光 8 16 10.66 10.72 -8
臺銀證券 0 6 10.70 10.72 -6
高橋 0 5 - 10.70 -5
統一 9 11 10.69 10.67 -2
土 銀 1 2 10.70 10.70 -1
摩根士丹利 2 3 10.65 10.65 -1
致和 0 1 - 10.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。