長榮航  (2618) 航運業 上市 長榮集團

38.55 ▲+0.05 +0.13% 27.29
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 70,850 38.55 204 38.60 356 38.85 38.85 38.30 38.50
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 37,720 37,166 554 1,032,339 19.11%
2024-07-01 44,399 19,516 24,883 1,031,379 19.09%
2024-06-28 12,875 39,899 -27,024 1,006,409 18.63%
2024-06-27 66,644 34,069 32,574 1,032,729 19.12%
2024-06-26 15,695 19,504 -3,809 1,036,086 19.18%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 5,961 1 5,960 849,685 15.73%
2024-07-01 10,714 10,063 652 843,725 15.62%
2024-06-28 5,373 4,071 1,302 843,073 15.61%
2024-06-27 14,819 0 14,819 841,771 15.59%
2024-06-26 4,047 0 4,047 826,952 15.31%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 3,341 3,883 -542 137,885 2.55%
2024-07-01 4,219 2,037 2,182 138,427 2.56%
2024-06-28 2,843 6,710 -3,867 136,245 2.52%
2024-06-27 10,794 2,585 8,209 140,112 2.59%
2024-06-26 4,875 4,856 19 131,903 2.44%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 47,022 41,050 5,972 2,019,909 37.39%
2024-07-01 59,332 31,616 27,717 2,013,531 37.27%
2024-06-28 21,091 50,680 -29,589 1,985,727 36.76%
2024-06-27 92,257 36,654 55,602 2,014,612 37.30%
2024-06-26 24,617 24,360 257 1,994,941 36.93%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。