國泰金  (2882) 金融保險 上市 霖園集團

58.20 ▲+0.10 +0.17% 14.58
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 25,113 58.10 715 58.20 150 57.80 58.50 57.40 58.10
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 17,699 11,569 6,130 3,207,326 21.86%
2024-07-01 39,535 12,674 26,861 3,188,348 21.73%
2024-06-28 26,087 20,870 5,218 3,161,030 21.54%
2024-06-27 26,336 17,418 8,918 3,165,204 21.57%
2024-06-26 17,494 17,026 468 3,153,794 21.49%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 243 17 226 261,960 1.79%
2024-07-01 1,310 7,008 -5,699 261,734 1.78%
2024-06-28 2,306 521 1,785 267,433 1.82%
2024-06-27 1,768 0 1,768 265,648 1.81%
2024-06-26 95 57 38 263,880 1.80%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 441 428 13 74,917 0.51%
2024-07-01 1,651 2,432 -781 74,904 0.51%
2024-06-28 1,816 525 1,292 75,685 0.52%
2024-06-27 981 578 403 74,393 0.51%
2024-06-26 1,016 456 560 73,990 0.50%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 18,383 12,014 6,369 3,544,203 24.16%
2024-07-01 42,496 22,114 20,381 3,524,986 24.02%
2024-06-28 30,209 21,916 8,295 3,504,148 23.88%
2024-06-27 29,085 17,996 11,089 3,505,245 23.89%
2024-06-26 18,605 17,539 1,066 3,491,664 23.79%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。