群 創  (3481) 光電業 上市

14.40 ▲+0.25 +1.77% 8.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 62,385 14.35 1,114 14.40 845 14.20 14.45 14.20 14.15
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 28,941 45,264 -16,323 1,970,472 21.70%
2024-07-01 15,504 25,467 -9,963 1,993,468 21.95%
2024-06-28 16,019 53,686 -37,667 2,004,398 22.07%
2024-06-27 25,600 66,702 -41,102 2,040,470 22.47%
2024-06-26 64,804 83,784 -18,980 2,073,501 22.83%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 6 22 -16 9,885 0.11%
2024-07-01 40 0 40 9,901 0.11%
2024-06-28 28 0 28 9,861 0.11%
2024-06-27 3 0 3 9,833 0.11%
2024-06-26 22 0 22 9,830 0.11%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 1,481 1,999 -518 234,659 2.58%
2024-07-01 2,359 6,777 -4,419 235,177 2.59%
2024-06-28 4,424 3,901 523 239,596 2.64%
2024-06-27 2,949 5,508 -2,559 239,073 2.63%
2024-06-26 5,737 2,197 3,540 241,632 2.66%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-07-02 30,428 47,285 -16,857 2,215,016 24.39%
2024-07-01 17,903 32,244 -14,342 2,238,546 24.65%
2024-06-28 20,471 57,587 -37,116 2,253,855 24.82%
2024-06-27 28,552 72,210 -43,658 2,289,376 25.21%
2024-06-26 70,563 85,981 -15,418 2,324,963 25.60%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。