卓 越  (2496) 其他 上市

73.00 ▲-- -- 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 70 72.90 1 73.10 1 73.00 73.40 72.90 73.00
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,339.05 100.00 1,365.41 100.00 1,281.81 100.00
流動資產 361.17 26.97 404.05 29.59 269.82 21.05
現金及約當現金 181.06 13.52 183.69 13.45 222.99 17.40
應收帳款淨額 8.09 0.60 2.75 0.20 7.01 0.55
應收帳款-關係人淨額 0.02 - 0.02 - 0.01 -
應收帳款-關係人 0.02 - 0.02 - 0.01 -
其他應收款 - - - - 0.09 0.01
存 貨 4.08 0.30 3.85 0.28 2.99 0.23
其他流動資產 5.25 0.39 4.64 0.34 6.14 0.48
長期投資 33.06 2.47 33.66 2.47 36.44 2.84
固定資產 281.05 20.99 281.43 20.61 292.07 22.79
無形資產 486.96 36.37 487.75 35.72 488.66 38.12
商 譽 81.42 6.08 81.42 5.96 81.42 6.35
其他無形資產 1.40 0.10 2.19 0.16 3.09 0.24
其他資產 39.33 2.94 37.43 2.74 37.16 2.90
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 7.51 0.56 7.51 0.55 14.44 1.13
其他資產-其他 12.91 0.96 12.01 0.88 11.87 0.93
負債 負債 545.08 40.71 511.45 37.46 515.08 40.18
流動負債 482.57 36.04 455.87 33.39 427.40 33.34
應付票據 0.02 - 0.02 - 0.07 0.01
應付帳款 21.49 1.60 25.07 1.84 20.11 1.57
應付帳款-關係人 0.05 - 0.05 - 0.07 0.01
其他應付款項 129.80 9.69 50.86 3.73 105.74 8.25
其他流動負債 3.40 0.25 4.27 0.31 3.35 0.26
其他流動負債-其他 - - - - 3.35 0.26
應付公司債 3.58 0.27 3.18 0.23 3.18 0.25
遞延所得稅 2.52 0.19 2.52 0.18 2.48 0.19
股東權益 股東權益 793.97 59.29 853.96 62.54 766.74 59.82
股 本 191.00 14.26 191.00 13.99 191.00 14.90
普通股股本 191.00 14.26 191.00 13.99 191.00 14.90
資本公積 293.96 21.95 293.96 21.53 293.96 22.93
保留盈餘 319.43 23.85 379.41 27.79 293.92 22.93
法定盈餘公積 - - - - 44.61 3.48
特別盈餘公積 - - - - 2.52 0.20
未提撥保留盈餘 - - - - 246.79 19.25
股東權益其他調整項目合計 -2.59 -0.19 -2.66 -0.19 -2.52 -0.20
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。