綠 意  (2596) 建材營造 上櫃

40.30 ▼-0.05 -0.12% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 47 40.20 1 40.30 1 40.70 40.70 40.00 40.35
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 4,600.25 100.00 4,288.28 100.00 3,699.33 100.00
流動資產 4,438.01 96.47 4,125.55 96.21 3,562.98 96.31
現金及約當現金 214.90 4.67 254.95 5.95 110.04 2.97
應收帳款淨額 55.98 1.22 69.24 1.61 24.28 0.66
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 132.63 2.88 177.62 4.14 353.09 9.54
存 貨 3,389.36 73.68 3,084.31 71.92 2,556.49 69.11
其他流動資產 583.26 12.68 527.37 12.30 606.11 16.38
其他流動資產-其他 225.02 4.89 155.60 3.63 157.26 4.25
固定資產 44.56 0.97 45.01 1.05 46.46 1.26
其他資產 29.35 0.64 29.35 0.68 35.29 0.95
存出保證金 24.65 0.54 24.65 0.57 20.51 0.55
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 36.37 0.79 36.37 0.85 1.38 0.04
其他資產-其他 4.70 0.10 4.70 0.11 4.70 0.13
負債 負債 2,195.49 47.73 1,871.41 43.64 1,275.35 34.48
流動負債 2,195.49 47.73 1,871.41 43.64 1,275.35 34.48
短期借款 150.00 3.26 150.00 3.50 335.00 9.06
應付短期票券 79.84 1.74 29.87 0.70 - -
應付票據 111.89 2.43 106.64 2.49 64.78 1.75
應付帳款 137.04 2.98 116.78 2.72 69.06 1.87
其他應付款項-關係人 68.43 1.49 87.09 2.03 20.16 0.54
其他應付款項 29.95 0.65 42.04 0.98 43.32 1.17
一年或一營業週期內到期長期負債 1,004.40 21.83 856.40 19.97 446.00 12.06
其他流動負債 1,011.04 21.98 860.54 20.07 462.88 12.51
其他流動負債-其他 6.64 0.14 4.14 0.10 16.88 0.46
股東權益 股東權益 2,404.77 52.27 2,416.87 56.36 2,423.98 65.52
股 本 1,000.00 21.74 1,000.00 23.32 1,000.00 27.03
普通股股本 1,000.00 21.74 1,000.00 23.32 1,000.00 27.03
資本公積 189.21 4.11 189.21 4.41 189.21 5.11
保留盈餘 852.20 18.53 863.69 20.14 869.01 23.49
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。