大立光  (3008) 光電業 上市

2780.00 ▲+60.00 +2.21% 22.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+60.00 797 2775.00 20 2780.00 2 2760.00 2805.00 2740.00 2720.00
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 205,783.80 100.00 195,137.81 100.00 189,576.03 100.00
流動資產 139,364.52 67.72 134,321.14 68.83 132,610.14 69.95
現金及約當現金 114,673.51 55.73 107,489.90 55.08 112,155.63 59.16
應收帳款淨額 6,815.67 3.31 10,003.14 5.13 6,149.24 3.24
應收帳款-關係人淨額 70.76 0.03 88.32 0.05 174.04 0.09
應收帳款-關係人 70.76 0.03 88.32 0.05 174.04 0.09
其他應收款 882.00 0.43 956.38 0.49 761.41 0.40
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 7.90 - 12.59 0.01 192.03 0.10
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 2,708.25 1.32 1,720.14 0.88 745.25 0.39
存 貨 4,522.94 2.20 4,590.99 2.35 5,663.97 2.99
存貨-製造業 4,522.94 2.20 4,590.99 2.35 5,663.97 2.99
其他流動資產 3,007.25 1.46 1,872.67 0.96 954.59 0.50
其他流動資產-其他 299.00 0.15 152.53 0.08 209.33 0.11
長期投資 1,812.61 0.88 1,369.21 0.70 802.58 0.42
長期股權投資 - - - - 802.58 0.42
固定資產 42,386.37 20.60 41,135.13 21.08 38,336.73 20.22
累積折舊 - - - - -28,639.64 -15.11
土 地 - - - - 9,209.03 4.86
房屋及建築 - - - - 6,731.65 3.55
辦公設備 - - - - 16,165.01 8.53
未完工程及預付設備款 - - - - 5,674.43 2.99
無形資產 201.81 0.10 238.91 0.12 135.67 0.07
其他資產 13,310.48 6.47 14,118.47 7.24 15,664.20 8.26
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 385.65 0.19 316.16 0.16 381.51 0.20
其他資產-其他 3,127.64 1.52 3,154.39 1.62 3,395.83 1.79
負債 負債 37,826.01 18.38 29,627.41 15.18 36,769.15 19.40
流動負債 37,257.19 18.11 29,517.32 15.13 36,438.88 19.22
應付票據 0.02 - 1.03 - 0.04 -
應付帳款 1,589.80 0.77 1,611.91 0.83 1,109.24 0.59
應付帳款-關係人 68.49 0.03 118.75 0.06 192.80 0.10
其他應付款項-關係人 1.12 - 1.08 - 0.87 -
其他應付款項 30,150.36 14.65 23,512.04 12.05 29,721.59 15.68
其他流動負債 435.32 0.21 85.60 0.04 100.63 0.05
其他流動負債-其他 - - - - 100.63 0.05
其他負債 66.14 0.03 70.12 0.04 64.89 0.03
退休金準備�應計退休金負債 62.78 0.03 66.36 0.03 60.88 0.03
遞延所得稅 456.91 0.22 11.40 0.01 203.94 0.11
其他負債-其他 3.36 - 3.76 - 4.01 -
股東權益 股東權益 167,957.79 81.62 165,510.40 84.82 152,806.88 80.60
股 本 1,334.68 0.65 1,334.68 0.68 1,334.68 0.70
普通股股本 1,334.68 0.65 1,334.68 0.68 1,334.68 0.70
資本公積 1,559.81 0.76 1,559.81 0.80 1,555.12 0.82
資本公積-發行溢價 - - - - 1,547.94 0.82
資本公積-普通股股票溢價 - - - - 1,547.94 0.82
資本公積-其 他 - - - - 7.19 -
保留盈餘 161,510.02 78.49 160,871.11 82.44 149,801.35 79.02
法定盈餘公積 - - - - 23,173.17 12.22
特別盈餘公積 - - - - 1,641.27 0.87
未提撥保留盈餘 - - - - 124,986.91 65.93
股東權益其他調整項目合計 3,553.28 1.73 1,744.80 0.89 115.73 0.06
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。