佰 研  (3205) 生技醫療 上櫃

47.30 ▼-0.25 -0.53% 0.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 406 47.30 8 47.50 2 48.95 48.95 47.00 47.55
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 619.54 100.00 664.72 100.00 546.89 100.00
流動資產 299.40 48.33 332.87 50.08 345.89 63.25
現金及約當現金 140.21 22.63 133.89 20.14 184.02 33.65
應收票據淨額 10.72 1.73 10.55 1.59 7.08 1.29
應收帳款淨額 29.94 4.83 32.92 4.95 32.89 6.01
應收帳款-關係人淨額 10.54 1.70 6.90 1.04 9.85 1.80
應收帳款-關係人 10.54 1.70 6.90 1.04 9.85 1.80
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 54.97 8.87 81.49 12.26 51.74 9.46
存 貨 39.17 6.32 31.54 4.74 29.82 5.45
其他流動資產 68.83 11.11 93.52 14.07 58.68 10.73
其他流動資產-其他 13.86 2.24 12.03 1.81 6.94 1.27
固定資產 100.21 16.18 100.93 15.18 105.69 19.33
無形資產 - - 0.01 - 0.05 0.01
其他資產 7.02 1.13 7.08 1.07 6.78 1.24
存出保證金 6.60 1.06 7.08 1.07 6.78 1.24
其他資產-其他 0.42 0.07 - -
負債 負債 113.79 18.37 137.82 20.73 105.75 19.34
流動負債 102.55 16.55 127.13 19.12 99.26 18.15
應付帳款 21.93 3.54 16.34 2.46 12.34 2.26
應付帳款-關係人 45.99 7.42 48.74 7.33 34.61 6.33
其他應付款項 22.17 3.58 27.63 4.16 16.20 2.96
其他流動負債 4.88 0.79 27.35 4.11 29.21 5.34
其他流動負債-其他 4.88 0.79 27.35 4.11 29.21 5.34
其他負債 4.44 0.72 4.44 0.67 3.94 0.72
存入保證金 4.44 0.72 4.44 0.67 3.94 0.72
股東權益 股東權益 505.75 81.63 526.90 79.27 441.14 80.66
股 本 325.46 52.53 325.46 48.96 325.46 59.51
普通股股本 325.46 52.53 325.46 48.96 325.46 59.51
資本公積 144.75 23.36 144.75 21.78 222.92 40.76
保留盈餘 -64.38 -10.39 -55.04 -8.28 -93.60 -17.11
未提撥保留盈餘 -64.38 -10.39 -55.04 -8.28 -93.60 -17.11
股東權益其他調整項目合計 88.23 14.24 99.49 14.97 -26.83 -4.91
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。