旭 品  (3325) 電腦/周邊設備 上櫃

29.75 ▼-0.55 -1.82% 0.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.55 595 29.75 7 29.85 3 30.55 30.60 29.75 30.30
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,002.77 100.00 2,038.10 100.00 1,897.86 100.00
流動資產 1,400.98 69.95 1,421.86 69.76 1,366.56 72.01
現金及約當現金 380.35 18.99 423.89 20.80 462.13 24.35
應收帳款淨額 593.14 29.62 590.78 28.99 471.42 24.84
應收帳款-關係人淨額 - - - - 1.57 0.08
應收帳款-關係人 - - - - 1.57 0.08
其他應收款 13.43 0.67 12.20 0.60 2.86 0.15
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 107.44 5.36 103.49 5.08 101.88 5.37
存 貨 264.31 13.20 245.36 12.04 298.07 15.71
存貨-製造業 261.55 13.06 242.30 11.89 293.98 15.49
其他流動資產 148.27 7.40 149.16 7.32 130.30 6.87
其他流動資產-其他 40.83 2.04 45.68 2.24 28.42 1.50
固定資產 363.10 18.13 375.50 18.42 410.11 21.61
累積折舊 -1,092.55 -54.55 -1,056.52 -51.84 -1,194.79 -62.95
土 地 43.61 2.18 44.09 2.16 43.96 2.32
房屋及建築 392.49 19.60 388.76 19.07 433.19 22.82
其他設備 82.72 4.13 81.17 3.98 84.21 4.44
無形資產 0.41 0.02 0.52 0.03 0.31 0.02
其他資產 15.01 0.75 19.49 0.96 14.57 0.77
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 92.23 4.61 92.25 4.53 81.58 4.30
其他資產-其他 15.01 0.75 19.49 0.96 14.57 0.77
負債 負債 906.48 45.26 978.29 48.00 971.33 51.18
流動負債 744.17 37.16 793.88 38.95 786.77 41.46
短期借款 384.58 19.20 426.34 20.92 421.96 22.23
應付帳款 185.29 9.25 197.41 9.69 189.76 10.00
應付帳款-關係人 - - - - 1.47 0.08
其他應付款項-關係人 3.22 0.16 2.83 0.14 1.38 0.07
其他應付款項 87.13 4.35 80.42 3.95 97.30 5.13
一年或一營業週期內到期長期負債 67.19 3.35 67.62 3.32 57.98 3.05
其他流動負債 81.34 4.06 84.00 4.12 71.47 3.77
其他流動負債-其他 14.15 0.71 16.38 0.80 13.50 0.71
應付公司債 131.27 6.55 159.55 7.83 183.32 9.66
長期借款 131.27 6.55 149.93 7.36 183.32 9.66
其他負債 1.11 0.06 0.87 0.04 0.89 0.05
遞延所得稅 29.38 1.47 23.38 1.15 0.36 0.02
其他負債-其他 1.11 0.06 0.87 0.04 0.89 0.05
股東權益 股東權益 1,096.29 54.74 1,059.82 52.00 926.53 48.82
股 本 901.69 45.02 896.10 43.97 846.35 44.59
普通股股本 901.69 45.02 896.10 43.97 846.35 44.59
資本公積 175.44 8.76 171.39 8.41 133.79 7.05
保留盈餘 -56.29 -2.81 -65.79 -3.23 -58.98 -3.11
法定盈餘公積 26.92 1.34 26.92 1.32 26.92 1.42
特別盈餘公積 72.69 3.63 72.69 3.57 72.69 3.83
未提撥保留盈餘 -155.90 -7.78 -165.41 -8.12 -158.59 -8.36
股東權益其他調整項目合計 7.70 0.38 -7.78 -0.38 -58.16 -3.06
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。