榮 創  (3437) 光電業 上市 鴻海集團

28.00 ▲+0.70 +2.56% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.70 783 28.00 14 28.05 12 27.50 28.40 27.45 27.30
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 3,294.58 100.00 3,356.49 100.00 3,331.43 100.00
流動資產 2,123.31 64.45 2,204.25 65.67 2,099.05 63.01
現金及約當現金 1,350.63 41.00 1,388.43 41.37 1,317.94 39.56
應收票據淨額 13.47 0.41 9.62 0.29 13.17 0.40
應收帳款淨額 534.83 16.23 439.95 13.11 396.72 11.91
應收帳款-關係人淨額 0.01 - 133.33 3.97 105.26 3.16
應收帳款-關係人 0.01 - 133.33 3.97 105.26 3.16
其他應收款 27.85 0.85 24.66 0.73 46.42 1.39
存 貨 172.68 5.24 178.79 5.33 194.71 5.84
預付款項 20.73 0.63 20.93 0.62 20.98 0.63
其他流動資產 0.11 - 1.18 0.04 2.82 0.08
其他流動資產-其他 0.11 - 1.18 0.04 2.82 0.08
長期投資 7.58 0.23 6.22 0.19 6.44 0.19
固定資產 696.46 21.14 701.93 20.91 793.98 23.83
無形資產 104.55 3.17 114.79 3.42 146.07 4.38
其他資產 5.59 0.17 5.47 0.16 5.53 0.17
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 76.26 2.31 76.62 2.28 81.93 2.46
其他資產-其他 5.59 0.17 5.47 0.16 5.53 0.17
負債 負債 736.46 22.35 770.70 22.96 819.66 24.60
流動負債 664.52 20.17 689.62 20.55 725.44 21.78
應付帳款 346.93 10.53 359.79 10.72 450.86 13.53
應付帳款-關係人 3.26 0.10 4.24 0.13 6.98 0.21
其他應付款項-關係人 - - 2.87 0.09 4.43 0.13
其他應付款項 271.62 8.24 287.70 8.57 225.86 6.78
其他流動負債 16.98 0.52 15.59 0.46 17.27 0.52
其他流動負債-其他 16.98 0.52 15.59 0.46 17.27 0.52
應付公司債 35.20 1.07 46.06 1.37 66.99 2.01
其他負債 35.20 1.07 46.06 1.37 66.99 2.01
遞延所得稅 6.67 0.20 7.06 0.21 6.24 0.19
股東權益 股東權益 2,558.12 77.65 2,585.79 77.04 2,511.77 75.40
股 本 1,445.48 43.87 1,445.48 43.07 1,445.48 43.39
普通股股本 1,445.48 43.87 1,445.48 43.07 1,445.48 43.39
資本公積 956.72 29.04 956.61 28.50 954.27 28.64
資本公積-發行溢價 936.59 28.43 936.59 27.90 936.59 28.11
資本公積-受贈資產 6.01 0.18 5.90 0.18 5.90 0.18
資本公積-長期投資 10.68 0.32 10.68 0.32 11.72 0.35
資本公積-其 他 0.05 - 0.05 - 0.05 -
保留盈餘 26.33 0.80 69.67 2.08 116.57 3.50
法定盈餘公積 168.70 5.12 168.70 5.03 195.55 5.87
未提撥保留盈餘 -142.37 -4.32 -99.03 -2.95 -78.98 -2.37
股東權益其他調整項目合計 36.78 1.12 7.74 0.23 -28.76 -0.86
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。