家 登  (3680) 半導體業 上櫃

463.50 ▲+6.50 +1.42% 7.60
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+6.50 1,646 463.50 9 464.00 10 455.00 473.00 452.00 457.00
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 16,370.09 100.00 16,298.36 100.00 13,605.20 100.00
流動資產 7,086.88 43.29 7,810.60 47.92 6,423.65 47.21
現金及約當現金 2,915.84 17.81 4,004.78 24.57 2,428.23 17.85
應收票據淨額 1.32 0.01 1.45 0.01 1.92 0.01
應收票據-關係人淨額 - - 0.22 - 0.04 -
應收帳款淨額 968.09 5.91 885.39 5.43 1,451.67 10.67
應收帳款 968.09 5.91 1,451.67 10.67
應收帳款-關係人淨額 0.13 - 0.37 - 0.37 -
應收帳款-關係人 0.13 - 0.15 - 0.33 -
其他應收款 15.15 0.09 41.79 0.26 51.52 0.38
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 1.90 0.01 12.65 0.08 0.01 -
存 貨 2,055.00 12.55 1,908.98 11.71 1,676.90 12.33
預付款項 229.88 1.40 165.03 1.01 183.18 1.35
其他流動資產 75.44 0.46 70.54 0.43 6.06 0.04
其他流動資產-其他 75.44 0.46 70.54 0.43 6.06 0.04
長期投資 318.13 1.94 165.99 1.02 130.37 0.96
固定資產 6,311.37 38.55 6,079.63 37.30 4,900.26 36.02
無形資產 384.26 2.35 338.79 2.08 173.83 1.28
商 譽 223.55 1.37 176.75 1.08 65.38 0.48
其他無形資產 160.71 0.98 162.04 0.99 108.45 0.80
其他資產 555.13 3.39 367.63 2.26 478.02 3.51
存出保證金 125.25 0.77 125.94 0.77 32.30 0.24
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 81.86 0.50 59.19 0.36 59.22 0.44
其他資產-其他 0.87 0.01 0.87 0.01 1.38 0.01
負債 負債 7,321.26 44.72 7,387.59 45.33 7,554.61 55.53
流動負債 3,323.38 20.30 3,110.78 19.09 3,361.46 24.71
短期借款 395.00 2.41 125.00 0.77 425.00 3.12
應付票據 5.24 0.03 0.12 - 0.11 -
應付帳款 553.75 3.38 514.41 3.16 521.93 3.84
應付帳款-關係人 63.40 0.39 35.13 0.22 12.49 0.09
其他應付款項-關係人 0.56 - 0.01 - - -
其他應付款項 1,030.17 6.29 1,115.56 6.84 863.56 6.35
一年或一營業週期內到期長期負債 269.85 1.65 257.71 1.58 222.58 1.64
其他流動負債 347.93 2.13 337.93 2.07 235.56 1.73
其他流動負債-其他 78.08 0.48 80.22 0.49 12.98 0.10
應付公司債 3,839.84 23.46 4,117.81 25.27 4,068.91 29.91
應付公司債 947.33 5.79 942.42 5.78 415.59 3.05
長期借款 2,892.51 17.67 3,175.39 19.48 3,653.32 26.85
其他負債 41.19 0.25 45.31 0.28 34.97 0.26
退休金準備�應計退休金負債 31.26 0.19 36.29 0.22 26.19 0.19
存入保證金 9.93 0.06 9.02 0.06 8.76 0.06
遞延所得稅 7.08 0.04 0.82 0.01 2.75 0.02
其他負債-其他 - - 0.01 -
股東權益 股東權益 9,048.83 55.28 8,910.77 54.67 6,050.59 44.47
股 本 942.98 5.76 942.97 5.79 865.88 6.36
普通股股本 942.97 5.76 941.84 5.78 840.97 6.18
資本公積 5,965.13 36.44 5,989.15 36.75 3,734.22 27.45
保留盈餘 981.84 6.00 1,104.32 6.78 923.40 6.79
法定盈餘公積 352.49 2.15 310.17 1.90 261.98 1.93
特別盈餘公積 - - - - 146.67 1.08
未提撥保留盈餘 629.36 3.84 794.15 4.87 514.75 3.78
股東權益其他調整項目合計 208.40 1.27 82.80 0.51 -9.66 -0.07
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。