達輝-KY  (5276) 其他 上櫃

21.80 ▲+1.95 +9.82% 0.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.95 595 21.10 1 21.80 1 21.50 21.80 20.55 19.85
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 712.21 100.00 693.13 100.00 843.72 100.00
流動資產 489.92 68.79 453.68 65.45 536.89 63.63
現金及約當現金 205.64 28.87 190.13 27.43 152.01 18.02
應收票據淨額 - - - -
應收帳款淨額 136.37 19.15 113.24 16.34 188.74 22.37
應收帳款-關係人淨額 - - - - 2.65 0.31
應收帳款-關係人 - - - - 2.65 0.31
其他應收款 1.66 0.23 0.25 0.04 0.43 0.05
存 貨 102.95 14.45 123.42 17.81 177.97 21.09
存貨-製造業 102.95 14.45 123.42 17.81 - -
預付款項 10.60 1.49 12.78 1.84 6.21 0.74
其他流動資產 12.07 1.69 11.09 1.60 8.88 1.05
固定資產 104.91 14.73 111.38 16.07 137.02 16.24
其他資產 2.19 0.31 2.26 0.33 2.59 0.31
其他資產-其他 2.19 0.31 2.26 0.33 2.59 0.31
負債 負債 254.47 35.73 231.53 33.40 281.51 33.37
流動負債 248.40 34.88 221.74 31.99 269.17 31.90
短期借款 64.00 8.99 61.41 8.86 60.90 7.22
應付票據 2.63 0.37 5.13 0.74 11.76 1.39
應付帳款 75.58 10.61 47.12 6.80 114.16 13.53
應付帳款-關係人 23.35 3.28 19.38 2.80 15.15 1.80
其他應付款項-關係人 36.37 5.11 35.70 5.15 19.72 2.34
其他應付款項 31.47 4.42 31.92 4.61 31.36 3.72
其他流動負債 2.51 0.35 11.25 1.62 4.20 0.50
其他流動負債-其他 2.51 0.35 11.25 1.62 - -
遞延所得稅 1.08 0.15 3.81 0.55 4.35 0.52
股東權益 股東權益 457.74 64.27 461.60 66.60 562.20 66.63
股 本 395.00 55.46 395.00 56.99 395.00 46.82
普通股股本 395.00 55.46 395.00 56.99 395.00 46.82
資本公積 150.25 21.10 150.25 21.68 150.25 17.81
保留盈餘 78.24 10.99 77.27 11.15 128.01 15.17
特別盈餘公積 99.66 13.99 99.66 14.38 99.65 11.81
未提撥保留盈餘 -21.42 -3.01 -22.39 -3.23 28.36 3.36
股東權益其他調整項目合計 -165.74 -23.27 -160.91 -23.21 -111.06 -13.16
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。