國邑*  (6875) 生技醫療 上櫃

68.80 ▼-0.50 -0.72% 0.18
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 274 68.60 2 68.80 3 69.40 69.70 68.00 69.30
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,266.85 100.00 1,333.64 100.00 - -
流動資產 1,921.48 84.76 1,010.11 75.74 - -
現金及約當現金 1,865.38 82.29 974.06 73.04 - -
其他應收款 3.22 0.14 1.47 0.11 - -
存 貨 38.87 1.71 21.91 1.64 - -
預付款項 12.58 0.56 12.67 0.95 - -
長期投資 71.98 3.18 71.22 5.34 - -
固定資產 65.30 2.88 45.92 3.44 - -
無形資產 0.07 - 0.09 0.01 - -
其他資產 82.60 3.64 71.62 5.37 - -
負債 負債 216.43 9.55 195.99 14.70 - -
流動負債 99.98 4.41 77.58 5.82 - -
應付帳款 0.83 0.04 0.59 0.04 - -
其他應付款項 51.57 2.27 50.13 3.76 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 1.27 0.06 1.26 0.09 - -
其他流動負債 1.49 0.07 2.17 0.16 - -
其他流動負債-其他 0.22 0.01 0.91 0.07 - -
應付公司債 3.29 0.15 1.19 0.09 - -
長期借款 0.87 0.04 1.19 0.09 - -
股東權益 股東權益 2,050.42 90.45 1,137.65 85.30 - -
股 本 645.09 28.46 586.02 43.94 - -
普通股股本 645.09 28.46 586.02 43.94 - -
資本公積 1,437.96 63.43 531.34 39.84 - -
資本公積-發行溢價 1,424.12 62.82 517.51 38.80 - -
資本公積-長期投資 13.70 0.60 13.68 1.03 - -
資本公積-其 他 -0.14 -0.01 -0.14 -0.01 - -
保留盈餘 -32.64 -1.44 20.28 1.52 - -
法定盈餘公積 11.83 0.52 11.83 0.89 - -
未提撥保留盈餘 -44.46 -1.96 8.46 0.63 - -
股東權益其他調整項目合計 0.01 - 0.01 - - -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。