寶利徠  (1813) 生技醫療 上櫃

20.80 ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 26 20.75 2 20.80 1 20.80 20.80 20.70 20.80
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 79.62 89.84 79.62 100.00 89.84 100.00
銷貨收入淨額 79.62 89.84 79.62 100.00 89.84 100.00
營業成本 80.16 88.32 80.16 100.68 88.32 98.31
銷貨成本 80.16 88.32 80.16 100.68 88.32 98.31
營業毛利(毛損) -0.54 1.52 -0.54 -0.68 1.52 1.69
營業費用 21.39 20.02 21.39 26.87 20.02 22.28
推銷費用 6.43 5.98 6.43 8.08 5.98 6.66
管理及總務費用 14.25 13.39 14.25 17.90 13.39 14.91
研究發展費用 0.71 0.64 0.71 0.89 0.64 0.71
營業淨利(淨損) -21.93 -18.50 -21.93 -27.54 -18.50 -20.59
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 37.66 15.99 37.66 47.30 15.99 17.79
利息收入 1.37 1.54 1.37 1.72 1.54 1.72
權益法認列之投資收益 22.87 19.38 22.87 28.72 19.38 21.58
財務費用 2.03 1.75 2.03 2.55 1.75 1.94
繼續營業部門稅前淨利(淨損) 15.73 -2.51 15.73 19.75 -2.51 -2.80
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -0.63 -3.46 -0.63 -0.79 -3.46 -3.85
續營業部門淨利(淨損) 16.36 0.95 16.36 20.54 0.95 1.05
本期淨利(淨損) 16.36 0.95 16.36 20.54 0.95 1.05
母公司業主(淨利/損) 18.94 3.86 18.94 23.79 3.86 4.30
非控制權益(淨利/損) -2.59 -2.92 -2.59 -3.25 -2.92 -3.25
基本每股盈餘 0.41 0.08 0.41 - 0.08 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。