富 喬  (1815) 電子零組件業 上櫃 金鼎集團

25.35 ▼-0.45 -1.74% 5.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.45 23,074 25.30 433 25.35 1 26.15 26.15 25.35 25.80
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 762.87 939.20 762.87 100.00 939.20 100.00
銷貨收入淨額 762.87 939.20 762.87 100.00 939.20 100.00
營業成本 764.59 853.21 764.59 100.22 853.21 90.84
營業毛利(毛損) -1.72 85.99 -1.72 -0.22 85.99 9.16
營業費用 120.30 132.72 120.30 15.77 132.72 14.13
推銷費用 44.82 53.81 44.82 5.87 53.81 5.73
管理及總務費用 64.18 63.64 64.18 8.41 63.64 6.78
研究發展費用 11.31 15.28 11.31 1.48 15.28 1.63
營業淨利(淨損) -122.02 -46.74 -122.02 -15.99 -46.74 -4.98
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 34.21 -2.10 34.21 4.48 -2.10 -0.22
利息收入 5.27 7.72 5.27 0.69 7.72 0.82
財務費用 46.15 43.72 46.15 6.05 43.72 4.66
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -87.81 -48.83 -87.81 -11.51 -48.83 -5.20
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -26.54 -17.05 -26.54 -3.48 -17.05 -1.82
續營業部門淨利(淨損) -61.27 -31.78 -61.27 -8.03 -31.78 -3.38
本期淨利(淨損) -61.27 -31.78 -61.27 -8.03 -31.78 -3.38
母公司業主(淨利/損) -61.27 -31.78 -61.27 -8.03 -31.78 -3.38
基本每股盈餘 -0.13 -0.07 -0.13 - -0.07 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。