聯邦銀  (2838) 金融保險 上市

16.45 ▲-- -- 0.23
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 1,442 16.45 86 16.50 286 16.40 16.45 16.40 16.45
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 5,213.13 4,484.86 5,213.13 - 4,484.86 -
利息收入 5,233.59 4,678.07 5,233.59 - 4,678.07 -
營業成本 299.71 158.87 299.71 - 158.87 -
利息費用 3,295.49 2,457.16 3,295.49 - 2,457.16 -
放款呆帳費用(各項提存) 299.71 158.87 299.71 - 158.87 -
營業費用 3,434.81 2,877.57 3,434.81 - 2,877.57 -
用人費用 1,661.08 1,135.14 1,661.08 - 1,135.14 -
折舊及攤銷費用 662.85 665.02 662.85 - 665.02 -
其他業務及管理費用 1,110.88 1,077.41 1,110.88 - 1,077.41 -
營業利益(損失) 1,478.61 1,448.43 1,478.61 - 1,448.43 -
繼續營業部門稅後淨利 (淨損) 1,334.58 1,218.58 1,334.58 - 1,218.58 -
本期稅前淨利(淨損) 1,478.61 1,448.43 1,478.61 - 1,448.43 -
本期所得稅(費用)利益 -144.03 -229.84 -144.03 - -229.84 -
本期損益 1,334.58 1,218.58 1,334.58 - 1,218.58 -
母公司業主(淨利/損) 1,334.42 1,219.16 1,334.42 - 1,219.16 -
非控制權益(淨利/損) 0.16 -0.58 0.16 - -0.58 -
每股盈餘 0.35 0.32 0.35 - 0.34 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。