遠東銀  (2845) 金融保險 上市 遠東集團

16.70 ▲+0.10 +0.60% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 634 16.70 35 16.75 286 16.60 16.75 16.60 16.60
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 3,317.16 3,055.71 3,317.16 - 3,055.71 -
利息收入 4,715.89 4,145.56 4,715.89 - 4,145.56 -
營業成本 -84.54 370.84 -84.54 - 370.84 -
利息費用 3,234.74 2,443.56 3,234.74 - 2,443.56 -
放款呆帳費用(各項提存) -84.54 370.84 -84.54 - 370.84 -
營業費用 1,975.85 1,707.00 1,975.85 - 1,707.00 -
用人費用 1,236.76 1,004.78 1,236.76 - 1,004.78 -
折舊及攤銷費用 185.76 183.97 185.76 - 183.97 -
其他業務及管理費用 553.33 518.25 553.33 - 518.25 -
營業利益(損失) 1,425.84 977.87 1,425.84 - 977.87 -
繼續營業部門稅後淨利 (淨損) 1,241.33 849.30 1,241.33 - 849.30 -
本期稅前淨利(淨損) 1,425.84 977.87 1,425.84 - 977.87 -
本期所得稅(費用)利益 -184.52 -128.58 -184.52 - -128.58 -
本期損益 1,241.33 849.30 1,241.33 - 849.30 -
母公司業主(淨利/損) 1,241.33 849.30 1,241.33 - 849.30 -
每股盈餘 0.31 0.21 0.31 - 0.21 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。