位 速  (3508) 其他電子業 上櫃

32.00 ▲+0.90 +2.89% 0.36
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.90 1,148 32.00 16 32.05 2 31.30 32.65 31.05 31.10
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 150.83 205.94 150.83 100.00 205.94 100.00
營業成本 153.30 200.96 153.30 101.64 200.96 97.58
銷貨成本 153.30 200.96 153.30 101.64 200.96 97.58
營業毛利(毛損) -2.48 4.98 -2.48 -1.64 4.98 2.42
營業費用 70.98 69.11 70.98 47.06 69.11 33.56
推銷費用 5.74 6.44 5.74 3.81 6.44 3.13
管理及總務費用 39.99 32.63 39.99 26.52 32.63 15.84
研究發展費用 25.06 30.89 25.06 16.61 30.89 15.00
營業淨利(淨損) -73.46 -64.13 -73.46 -48.70 -64.13 -31.14
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 35.75 27.24 35.75 23.71 27.24 13.23
利息收入 2.94 2.72 2.94 1.95 2.72 1.32
權益法認列之投資收益 -0.43 -1.05 -0.43 -0.29 -1.05 -0.51
什項收入 13.62 12.63 13.62 9.03 12.63 6.13
利息費用 5.54 3.52 5.54 3.68 3.52 1.71
財務費用 5.54 3.52 5.54 3.68 3.52 1.71
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -37.70 -36.89 -37.70 -25.00 -36.89 -17.91
續營業部門淨利(淨損) -37.70 -36.89 -37.70 -25.00 -36.89 -17.91
本期淨利(淨損) -37.70 -36.89 -37.70 -25.00 -36.89 -17.91
母公司業主(淨利/損) -36.17 -36.24 -36.17 -23.98 -36.24 -17.60
非控制權益(淨利/損) -1.53 -0.65 -1.53 -1.01 -0.65 -0.31
基本每股盈餘 -0.36 -0.33 -0.36 - -0.36 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。