鴻 翊  (3521) 電腦/周邊設備 上櫃

20.00 ▲+0.30 +1.52% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 296 20.00 6 20.15 3 19.70 20.60 19.70 19.70
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 97.44 64.20 97.44 100.00 64.20 100.00
營業成本 100.00 54.26 100.00 102.63 54.26 84.52
營業毛利(毛損) -2.56 9.94 -2.56 -2.63 9.94 15.48
營業費用 43.88 32.47 43.88 45.03 32.47 50.58
推銷費用 25.29 18.32 25.29 25.96 18.32 28.54
管理及總務費用 14.26 8.40 14.26 14.63 8.40 13.08
研究發展費用 3.90 5.71 3.90 4.00 5.71 8.90
營業淨利(淨損) -46.44 -22.53 -46.44 -47.66 -22.53 -35.10
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -2.63 -20.21 -2.63 -2.70 -20.21 -31.48
利息收入 0.09 0.03 0.09 0.09 0.03 0.05
處分固定資產利益 0.09 - 0.09 0.09 - -
租金收入 - 0.06 - - 0.06 0.09
什項收入 0.37 0.05 0.37 0.38 0.05 0.08
利息費用 - 3.62 - - 3.62 5.63
財務費用 2.80 3.62 2.80 2.87 3.62 5.63
什項支出 0.58 16.57 0.58 0.59 16.57 25.82
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -49.08 -42.74 -49.08 -50.36 -42.74 -66.58
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 - 0.31 - - 0.31 0.48
續營業部門淨利(淨損) -49.08 -43.05 -49.08 -50.36 -43.05 -67.05
本期淨利(淨損) -49.08 -43.05 -49.08 -50.36 -43.05 -67.05
母公司業主(淨利/損) -48.84 -40.70 -48.84 -50.12 -40.70 -63.39
非控制權益(淨利/損) -0.24 -2.35 -0.24 -0.24 -2.35 -3.66
基本每股盈餘 -0.62 -0.67 -0.62 - -0.67 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。