新鉅科  (3630) 光電業 上櫃 群光藍天集團

29.95 ▼-0.05 -0.17% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 233 29.90 13 29.95 3 30.00 30.40 29.85 30.00
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 464.82 316.90 464.82 100.00 316.90 100.00
營業成本 428.30 370.74 428.30 92.14 370.74 116.99
營業毛利(毛損) 36.52 -53.84 36.52 7.86 -53.84 -16.99
營業費用 152.18 156.69 152.18 32.74 156.69 49.44
推銷費用 23.12 15.69 23.12 4.97 15.69 4.95
管理及總務費用 57.28 57.91 57.28 12.32 57.91 18.27
研究發展費用 71.78 81.66 71.78 15.44 81.66 25.77
營業淨利(淨損) -115.66 -210.53 -115.66 -24.88 -210.53 -66.43
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 37.22 -0.30 37.22 8.01 -0.30 -0.09
利息收入 0.85 2.23 0.85 0.18 2.23 0.70
財務費用 16.82 13.29 16.82 3.62 13.29 4.19
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -78.44 -210.82 -78.44 -16.88 -210.82 -66.53
續營業部門淨利(淨損) -78.44 -210.82 -78.44 -16.88 -210.82 -66.53
本期淨利(淨損) -78.44 -210.82 -78.44 -16.88 -210.82 -66.53
母公司業主(淨利/損) -78.44 -210.82 -78.44 -16.88 -210.82 -66.53
基本每股盈餘 -0.43 -1.14 -0.43 - -1.14 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。