國光生  (4142) 生技醫療業 上市

28.55 ▲+0.10 +0.35% 0.35
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 1,245 28.50 30 28.55 2 28.70 28.95 28.35 28.45
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 43.88 169.71 43.88 100.00 169.71 100.00
營業成本 114.19 229.62 114.19 260.25 229.62 135.30
營業毛利(毛損) -70.31 -59.91 -70.31 -160.25 -59.91 -35.30
營業費用 125.06 199.68 125.06 285.03 199.68 117.66
推銷費用 7.92 59.44 7.92 18.05 59.44 35.02
管理及總務費用 72.68 68.75 72.68 165.63 68.75 40.51
研究發展費用 44.47 71.49 44.47 101.35 71.49 42.13
營業淨利(淨損) -195.38 -259.59 -195.38 -445.27 -259.59 -152.96
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -5.34 -9.70 -5.34 -12.16 -9.70 -5.72
利息收入 1.47 1.82 1.47 3.35 1.82 1.07
財務費用 10.10 5.70 10.10 23.02 5.70 3.36
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -200.71 -269.29 -200.71 -457.43 -269.29 -158.68
續營業部門淨利(淨損) -200.71 -269.29 -200.71 -457.43 -269.29 -158.68
本期淨利(淨損) -200.71 -269.29 -200.71 -457.43 -269.29 -158.68
母公司業主(淨利/損) -183.97 -249.01 -183.97 -419.28 -249.01 -146.73
非控制權益(淨利/損) -16.74 -20.28 -16.74 -38.16 -20.28 -11.95
基本每股盈餘 -0.44 -0.58 -0.44 - -0.59 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。