磐 亞  (4707) 化學工業 上櫃 中纖集團

15.90 ▲+0.20 +1.27% 0.79
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 4,944 15.90 47 15.95 2 15.80 16.50 15.70 15.70
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 222.56 273.09 222.56 100.00 273.09 100.00
營業成本 248.36 276.52 248.36 111.59 276.52 101.26
營業毛利(毛損) -25.80 -3.43 -25.80 -11.59 -3.43 -1.26
營業費用 17.76 19.51 17.76 7.98 19.51 7.14
推銷費用 8.22 10.32 8.22 3.69 10.32 3.78
管理及總務費用 13.98 11.24 13.98 6.28 11.24 4.12
營業淨利(淨損) -43.57 -22.94 -43.57 -19.58 -22.94 -8.40
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 125.27 72.59 125.27 56.29 72.59 26.58
利息收入 2.50 2.17 2.50 1.12 2.17 0.79
處分固定資產利益 0.35 0.35 0.35 0.16 0.35 0.13
兌換損失 - 2.60 - - 2.60 0.95
財務費用 10.72 11.67 10.72 4.82 11.67 4.27
什項支出 - 0.10 - - 0.10 0.04
繼續營業部門稅前淨利(淨損) 81.70 49.65 81.70 36.71 49.65 18.18
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 3.09 0.63 3.09 1.39 0.63 0.23
續營業部門淨利(淨損) 78.61 49.02 78.61 35.32 49.02 17.95
本期淨利(淨損) 78.61 49.02 78.61 35.32 49.02 17.95
基本每股盈餘 0.21 0.14 0.21 - 0.14 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。