永 昕  (4726) 生技醫療 上櫃

57.70 ▼-0.40 -0.69% 1.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 2,019 57.70 8 57.80 11 58.50 59.20 57.60 58.10
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 80.19 138.39 80.19 100.00 138.39 100.00
營業成本 166.89 242.59 166.89 208.11 242.59 175.30
營業毛利(毛損) -86.70 -104.21 -86.70 -108.11 -104.21 -75.30
營業費用 49.12 60.15 49.12 61.25 60.15 43.47
推銷費用 15.19 15.28 15.19 18.95 15.28 11.04
管理及總務費用 20.81 23.91 20.81 25.94 23.91 17.28
研究發展費用 13.91 22.27 13.91 17.34 22.27 16.09
營業淨利(淨損) -135.82 -164.36 -135.82 -169.37 -164.36 -118.76
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 2.71 -83.82 2.71 3.38 -83.82 -60.57
利息收入 1.55 4.04 1.55 1.94 4.04 2.92
什項收入 - 2.30 - - 2.30 1.66
財務費用 6.14 7.12 6.14 7.66 7.12 5.14
什項支出 0.07 80.41 0.07 0.09 80.41 58.11
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -133.11 -248.17 -133.11 -165.99 -248.17 -179.33
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 2.50 -7.21 2.50 3.12 -7.21 -5.21
續營業部門淨利(淨損) -135.61 -240.97 -135.61 -169.11 -240.97 -174.12
本期淨利(淨損) -135.61 -240.97 -135.61 -169.11 -240.97 -174.12
母公司業主(淨利/損) -135.61 -240.97 -135.61 -169.11 -240.97 -174.12
基本每股盈餘 -0.66 -1.17 -0.66 - -1.17 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。