大略-KY  (4804) 觀光事業 上櫃

4.08 ▲+0.02 +0.49% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.02 51 4.06 1 4.08 1 4.06 4.10 4.06 4.06
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 26.11 58.06 26.11 100.00 58.06 100.00
營業成本 26.74 36.97 26.74 102.43 36.97 63.67
營業毛利(毛損) -0.64 21.09 -0.64 -2.43 21.09 36.33
營業費用 20.78 43.94 20.78 79.59 43.94 75.67
推銷費用 5.42 14.20 5.42 20.76 14.20 24.46
管理及總務費用 6.08 7.68 6.08 23.27 7.68 13.22
營業淨利(淨損) -21.41 -22.84 -21.41 -82.02 -22.84 -39.34
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -9.29 -22.55 -9.29 -35.57 -22.55 -38.83
兌換損失 - 0.68 - - 0.68 1.18
財務費用 1.99 4.68 1.99 7.62 4.68 8.05
什項支出 - 4.14 - - 4.14 7.14
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -30.70 -45.39 -30.70 -117.60 -45.39 -78.17
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 0.17 - 0.17 0.66 - -
續營業部門淨利(淨損) -30.87 -45.39 -30.87 -118.25 -45.39 -78.17
本期淨利(淨損) -30.87 -45.39 -30.87 -118.25 -45.39 -78.17
母公司業主(淨利/損) -30.87 -45.39 -30.87 -118.25 -45.39 -78.17
基本每股盈餘 -0.68 -1.00 -0.68 - -1.00 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。