四維航  (5608) 航運業 上市

20.55 ▼-0.80 -3.75% 1.41
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.80 6,878 20.55 11 20.60 38 21.10 21.15 20.30 21.35
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 785.20 862.89 785.20 100.00 862.89 100.00
其他營業收入 44.48 63.13 44.48 5.66 63.13 7.32
營業成本 794.90 901.31 794.90 101.24 901.31 104.45
營業毛利(毛損) -9.71 -38.41 -9.71 -1.24 -38.41 -4.45
營業費用 72.25 72.06 72.25 9.20 72.06 8.35
管理及總務費用 72.25 72.06 72.25 9.20 72.06 8.35
營業淨利(淨損) -81.96 -110.48 -81.96 -10.44 -110.48 -12.80
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -180.88 -88.33 -180.88 -23.04 -88.33 -10.24
利息收入 29.72 35.81 29.72 3.78 35.81 4.15
權益法認列之投資收益 -1.94 - -1.94 -0.25 - -
什項收入 24.67 - 24.67 3.14 - -
利息費用 132.62 - 132.62 16.89 - -
處分固定資產損失 -0.06 1.75 -0.06 -0.01 1.75 0.20
財務費用 132.62 152.79 132.62 16.89 152.79 17.71
什項支出 6.91 3.21 6.91 0.88 3.21 0.37
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -262.84 -198.81 -262.84 -33.47 -198.81 -23.04
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -12.43 7.63 -12.43 -1.58 7.63 0.88
續營業部門淨利(淨損) -250.41 -206.43 -250.41 -31.89 -206.43 -23.92
本期淨利(淨損) -250.41 -206.43 -250.41 -31.89 -206.43 -23.92
母公司業主(淨利/損) -213.45 -185.17 -213.45 -27.18 -185.17 -21.46
非控制權益(淨利/損) -36.97 -21.27 -36.97 -4.71 -21.27 -2.46
基本每股盈餘 -0.55 -0.50 -0.55 - -0.50 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。