安 國  (8054) 半導體業 上櫃 神盾集團

161.00 ▼-2.00 -1.23% 3.28
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 2,024 161.00 64 161.50 2 165.50 166.00 160.50 163.00
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 396.64 387.95 396.64 100.00 387.95 100.00
營業成本 239.91 236.98 239.91 60.49 236.98 61.09
營業毛利(毛損) 156.73 150.96 156.73 39.51 150.96 38.91
聯屬公司間已實現利益 -0.93 - -0.93 -0.23 - -
營業費用 277.70 218.13 277.70 70.01 218.13 56.23
推銷費用 44.37 44.98 44.37 11.19 44.98 11.59
管理及總務費用 64.05 49.95 64.05 16.15 49.95 12.87
研究發展費用 169.25 123.19 169.25 42.67 123.19 31.75
營業淨利(淨損) -121.90 -67.17 -121.90 -30.73 -67.17 -17.31
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 49.66 -15.35 49.66 12.52 -15.35 -3.96
利息收入 10.54 6.79 10.54 2.66 6.79 1.75
財務費用 1.69 1.37 1.69 0.43 1.37 0.35
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -72.24 -82.52 -72.24 -18.21 -82.52 -21.27
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -1.24 -5.14 -1.24 -0.31 -5.14 -1.33
續營業部門淨利(淨損) -71.00 -77.38 -71.00 -17.90 -77.38 -19.94
本期淨利(淨損) -71.00 -77.38 -71.00 -17.90 -77.38 -19.94
母公司業主(淨利/損) -31.81 -54.73 -31.81 -8.02 -54.73 -14.11
非控制權益(淨利/損) -39.18 -22.65 -39.18 -9.88 -22.65 -5.84
基本每股盈餘 -0.33 -0.60 -0.33 - -0.61 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。