福 華  (8085) 其他電子業 上櫃 大同集團

70.30 ▲+2.50 +3.69% 9.20
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 13,012 70.30 43 70.40 112 68.10 72.90 68.10 67.80
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 139.57 209.79 139.57 100.00 209.79 100.00
營業成本 134.86 211.98 134.86 96.62 211.98 101.04
營業毛利(毛損) 4.72 -2.19 4.72 3.38 -2.19 -1.04
營業費用 49.10 22.59 49.10 35.18 22.59 10.77
推銷費用 7.10 6.63 7.10 5.09 6.63 3.16
管理及總務費用 37.55 11.42 37.55 26.90 11.42 5.44
研究發展費用 3.94 4.48 3.94 2.82 4.48 2.14
營業淨利(淨損) -44.39 -24.78 -44.39 -31.80 -24.78 -11.81
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 20.94 9.14 20.94 15.00 9.14 4.36
利息收入 6.24 6.49 6.24 4.47 6.49 3.10
財務費用 5.56 3.73 5.56 3.98 3.73 1.78
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -23.45 -15.63 -23.45 -16.80 -15.63 -7.45
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 0.16 1.16 0.16 0.11 1.16 0.55
續營業部門淨利(淨損) -23.60 -16.79 -23.60 -16.91 -16.79 -8.01
本期淨利(淨損) -23.60 -16.79 -23.60 -16.91 -16.79 -8.01
母公司業主(淨利/損) -23.60 -16.79 -23.60 -16.91 -16.79 -8.01
基本每股盈餘 -0.17 -0.12 -0.17 - -0.12 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。