三地開發  (1438) 建材營造 上市

61.60 ▼-0.80 -1.28% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.80 45 61.50 2 61.70 1 62.80 62.80 61.40 62.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
2022年
第3季
2022年
第2季
獲利能力 營業毛利率 - 29.11 20.82 - 18.29 12.07 100.00 94.65
營業利益率 - -19.21 -6.17 - 12.99 7.08 -441300.00 91.03
稅前淨利率 - -204.81 -83.13 - 7.83 -2.36 -9999.99 88.77
稅後淨利率 - -166.58 -82.94 - 7.73 -3.58 -9999.99 87.66
每股淨值(C) 20.26 20.37 20.67 20.92 22.31 22.08 20.91 21.22
每股營業額(元) - 0.18 0.30 - 2.98 1.53 - 6.40
每股營業利益(元) -0.07 -0.03 -0.02 -0.06 0.39 0.11 -0.06 5.83
每股負債(元) 103.33 98.79 82.79 73.85 68.28 68.65 90.00 85.47
每股現金流量(元) -0.10 -0.67 -0.39 -0.15 0.23 4.11 5.33 5.64
每股稅前淨利(元) -0.14 -0.37 -0.25 -0.25 0.23 -0.04 -0.31 5.68
每股稅後淨利(元) -0.11 -0.30 -0.25 -0.39 0.23 -0.07 -0.31 5.61
稅前淨值報酬率 -0.70 -1.73 -1.17 -1.16 1.05 -0.21 -1.70 30.86
稅後淨值報酬率 -0.55 -1.41 -1.17 -1.83 1.04 -0.32 -1.70 30.48
總資產報酬率 0.21 0.05 0.01 -0.20 0.47 0.19 -0.09 6.49
經營績效 營收成長率 -100.00 -88.28 2750900.00 -100.00 1814813.33 1082.53 -98.53 2169895.24
營益成長率 -117.73 -131.79 - -101.39 - 813.49 - -
稅前淨利成長率 -160.60 - - -105.61 1793.34 -115.59 -239.82 -
固定資產成長率 3541.75 -98.19 -97.67 -98.81 -99.66 -42.58 -50.43 6.61
償債能力 流動比率 146.15 150.40 161.39 182.76 209.93 206.32 175.37 188.58
速動比率 9.54 4.83 18.37 14.58 28.73 23.32 6.94 7.59
負債比率 83.61 82.91 80.02 77.93 75.37 75.66 81.15 80.11
應收帳款週轉率 - 52.34 49.63 45.07 45.07 49.28 - -
經營能力 存貨週轉率 - 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.01 0.01
固定資產週轉率 - 35.38 33.48 30.34 30.84 24.74 19.91 14.38
每人營業額(仟元) - 181.78 305.67 - 3024.86 1550.56 0.01 5063.32
每人營業利益(仟元) -69.68 -34.91 -18.87 -63.92 392.97 109.82 -49.03 4609.19
長期資金對固定資產比率 155894.05 1842067.30 1662437.01 1510957.80 5859212.62 34261.57 36097.10 16791.07
資本結構 現金流量比率 -0.73 -24.53 -18.62 -13.55 6.95 2.28 3.17 7.91
現金流量允當比率 - 87.03 - - - 89.94 - -
現金再投資比率 -0.57 -19.01 -11.69 -5.58 2.25 0.75 1.23 2.60
利息保障倍數 0.62 0.38 0.60 0.96 2.18 7.47 10.39 17.61
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。