富邦金  (2881) 金融保險 上市 富邦集團

80.40 ▲+1.10 +1.39% 6.81
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 8,502 80.30 128 80.40 77 79.80 80.70 79.50 79.30
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
2022年
第3季
2022年
第2季
獲利能力 營業毛利率 62.74 138.24 96.55 77.69 101.02 80.93 53.74 51.10
營業利益率 39.23 -30.26 58.35 48.95 43.77 140.87 27.27 32.24
稅前淨利率 39.23 -30.26 58.35 48.95 43.77 140.87 27.27 32.24
稅後淨利率 34.12 -15.49 44.62 43.30 43.30 119.28 22.84 25.32
每股淨值(C) 61.34 54.91 50.46 53.11 50.95 40.42 39.45 46.76
每股營業額(元) 6.10 0.97 3.79 4.52 2.29 -2.22 4.61 6.58
每股營業利益(元) 2.39 -0.29 2.21 2.21 1.00 -3.13 1.26 2.12
每股負債(元) 815.66 790.61 793.85 821.54 799.29 807.90 818.80 832.26
每股現金流量(元) 2.49 5.65 5.63 3.75 1.27 4.35 7.17 6.17
每股稅前淨利(元) 2.39 -0.29 2.21 2.21 1.00 -3.13 1.26 2.12
每股稅後淨利(元) 2.08 -0.12 1.70 1.98 1.00 -2.63 1.02 1.64
稅前淨值報酬率 4.05 -0.62 4.89 4.88 2.16 -5.63 2.26 3.64
稅後淨值報酬率 3.52 -0.32 3.74 4.32 2.14 -4.77 1.89 2.86
總資產報酬率 0.50 0.25 0.42 0.47 0.34 -0.17 0.25 0.29
經營績效 營收成長率 178.43 - -13.99 -28.16 -76.11 -129.21 -41.42 -24.48
營益成長率 149.57 - 84.05 9.07 -75.64 -366.18 -62.33 -31.99
稅前淨利成長率 149.57 - 84.05 9.07 -75.64 -366.18 -62.33 -31.99
固定資產成長率 5.91 5.46 1.32 0.53 0.32 -0.15 2.64 4.74
償債能力 流動比率 - - - - - - - -
速動比率 - - - - - - - -
負債比率 92.10 92.65 93.23 93.13 93.21 94.58 94.65 93.83
應收帳款週轉率 0.28 0.61 0.57 0.37 0.13 1.04 1.19 0.88
經營能力 存貨週轉率 - - - - - - - -
固定資產週轉率 1.29 2.50 2.34 1.50 0.49 3.97 4.45 3.47
每人營業額(仟元) 220.32 35.07 136.93 163.31 78.24 -76.04 157.41 224.79
每人營業利益(仟元) 86.44 -10.61 79.90 79.94 34.25 -107.12 42.93 72.47
長期資金對固定資產比率 2244.32 2084.84 2082.17 2098.72 2029.78 1816.47 1786.75 1916.17
資本結構 現金流量比率 - - - - - - - -
現金流量允當比率 - - - - - - - -
現金再投資比率 - - - - - - - -
利息保障倍數 2.18 1.73 2.07 1.99 1.63 2.23 4.53 6.58
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。