大略-KY  (4804) 觀光事業 上櫃

4.10 ▲+0.02 +0.49% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.02 17 4.09 6 4.10 1 4.05 4.10 4.05 4.08
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
2022年
第3季
2022年
第2季
獲利能力 營業毛利率(累計) -2.43 38.81 45.35 44.22 36.33 37.60 35.51 38.30
營業利益率(累計) -82.02 -29.29 -20.88 -18.38 -39.34 -69.74 -45.04 -46.49
稅前淨利率(累計) -117.60 -63.37 -50.17 -35.25 -78.17 -89.86 -59.44 -60.53
稅後淨利率(累計) -118.25 -64.86 -51.88 -36.07 -78.17 -90.21 -59.81 -60.61
每股淨值(C) 1.51 2.05 3.37 4.30 4.68 6.07 8.95 9.48
每股營業額(元)(累計) 0.58 5.26 4.35 2.84 1.28 6.03 4.34 3.00
每股營業利益(元)(累計) -0.47 -1.54 -0.91 -0.52 -0.50 -4.20 -1.95 -1.40
每股負債(元) 6.63 6.72 11.56 11.95 12.74 17.23 17.94 18.38
每股現金流量(元) -0.25 -0.73 -0.22 0.35 -0.27 -1.52 0.29 -
每股稅前淨利(元)(累計) -0.68 -3.33 -2.18 -1.00 -1.00 -5.42 -2.58 -1.82
每股稅後淨利(元)(累計) -0.68 -3.41 -2.26 -1.02 -1.00 -5.03 -2.36 -1.72
稅前淨值報酬率(累計) -37.99 -82.48 -46.42 -19.37 -18.70 -62.71 -25.36 -17.33
稅後淨值報酬率(累計) -38.20 -84.43 -48.00 -19.82 -18.70 -62.95 -25.52 -17.35
總資產報酬率(累計) -7.53 -18.48 -10.29 -4.15 -4.42 -18.80 -7.70 -5.40
經營績效 營收成長率(累計) -55.04 -12.77 0.25 -5.47 -9.01 -19.64 -21.28 -21.80
營益成長率(累計) - - - - - -3656.50 -838.87 -507.31
稅前淨利成長率(累計) - - - - - - - -1724.43
固定資產成長率 -48.15 -53.76 -44.02 -37.25 -36.52 -25.35 -14.52 -13.80
償債能力 流動比率 52.11 62.52 73.37 77.42 71.57 80.02 97.56 100.90
速動比率 40.07 52.07 63.19 69.18 67.33 71.91 90.99 96.02
負債比率 81.44 76.59 77.44 73.51 73.15 74.08 66.40 65.36
利息保障倍數(累計) -14.43 -6.38 -6.50 -3.89 -8.70 -8.47 -4.67 -5.21
經營能力 應收帳款週轉率 0.52 2.20 1.50 0.91 0.40 1.44 0.90 0.60
存貨週轉率 - - - - - - - -
固定資產週轉率 0.22 1.21 0.88 0.54 0.23 0.87 0.58 0.39
每人營業額(仟元)(累計) 37.29 340.71 281.66 183.95 37.22 175.25 126.07 87.32
每人營業利益(仟元)(累計) -30.59 -99.80 -58.81 -33.82 -14.64 -122.22 -56.77 -40.60
資本結構 長期資金對固定資產比率 71.45 86.59 95.20 101.05 93.81 101.31 130.03 132.96
現金流量比率 1.98 79.74 37.45 24.33 12.98 36.58 20.43 8.69
現金流量允當比率 - 53.81 - - - 83.84 - -
現金再投資比率 1.40 46.37 16.24 10.00 5.61 12.19 5.71 2.41
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。