辣 椒  (4946) 文化創意業 上櫃

45.45 ▼-1.55 -3.30% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.55 24 45.45 3 46.00 1 47.00 47.00 45.45 47.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第1季
2023年
第4季
2023年
第3季
2023年
第2季
2023年
第1季
2022年
第4季
2022年
第3季
2022年
第2季
獲利能力 營業毛利率(累計) -24.02 -85.46 -64.38 -73.87 -65.42 30.27 41.10 46.01
營業利益率(累計) -221.21 -312.32 -279.80 -261.39 -259.76 -73.85 -52.83 -39.54
稅前淨利率(累計) -237.68 -313.46 -290.87 -268.58 -269.39 -78.86 -59.98 -45.00
稅後淨利率(累計) -237.68 -313.43 -290.60 -268.18 -268.72 -102.82 -60.06 -45.08
每股淨值(C) 6.49 6.23 7.14 5.05 3.26 3.25 5.38 6.92
每股營業額(元)(累計) 1.03 3.41 2.86 0.96 0.63 7.75 7.50 6.56
每股營業利益(元)(累計) -2.28 -10.66 -8.01 -2.50 -1.63 -5.72 -3.96 -2.59
每股負債(元) 8.69 11.69 13.10 6.38 7.16 8.46 9.30 9.49
每股現金流量(元) -2.06 -8.59 -6.56 -1.94 -1.28 -6.80 -4.04 -2.72
每股稅前淨利(元)(累計) -2.45 -10.70 -8.32 -2.57 -1.69 -6.11 -4.50 -2.95
每股稅後淨利(元)(累計) -2.41 -11.24 -8.61 -2.51 -1.54 -8.10 -4.52 -2.97
稅前淨值報酬率(累計) -39.82 -186.19 -134.94 -66.31 -56.24 -108.55 -64.81 -38.27
稅後淨值報酬率(累計) -39.82 -186.18 -134.82 -66.21 -56.10 -141.54 -64.90 -38.33
總資產報酬率(累計) -15.01 -55.90 -40.41 -23.27 -15.60 -56.39 -27.94 -17.42
經營績效 營收成長率(累計) -1.91 -73.94 -77.15 -82.50 -63.55 174.30 276.81 389.36
營益成長率(累計) - - - - - - - -
稅前淨利成長率(累計) - - - - - -463.15 -203.52 -450.11
固定資產成長率 -15.11 -12.75 10.54 1.46 7.70 10.78 1996.89 1194.59
償債能力 流動比率 127.88 115.23 118.86 149.06 109.95 108.06 87.78 106.47
速動比率 100.85 88.49 93.16 125.79 89.04 84.96 66.69 90.05
負債比率 57.11 65.65 66.00 56.24 70.65 72.68 63.35 57.75
利息保障倍數(累計) -53.60 -47.41 -46.99 -42.48 -56.91 -72.86 -82.77 -88.12
經營能力 應收帳款週轉率 1.94 7.22 5.83 3.64 1.77 17.92 15.48 7.78
存貨週轉率 5.17 28.59 22.34 15.17 - - - -
固定資產週轉率 2.85 7.86 6.17 4.31 2.50 29.70 29.88 26.20
每人營業額(仟元)(累計) 21.08 66.07 53.27 30.85 18.60 219.39 201.73 163.73
每人營業利益(仟元)(累計) -46.64 -206.35 -149.05 -80.65 -48.32 -162.02 -106.58 -64.74
資本結構 長期資金對固定資產比率 2025.37 1646.86 1668.84 2643.15 1447.50 1377.74 2228.02 2885.21
現金流量比率 -22.08 -99.53 -68.31 -48.95 -36.61 -51.48 -29.14 -1.01
現金流量允當比率 - -169.38 - - - -64.77 - -
現金再投資比率 -25.52 -156.69 -104.57 -49.12 -58.63 -87.30 -43.13 -1.37
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。