辣 椒  (4946) 文化創意業 上櫃

45.45 ▼-1.55 -3.30% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.55 24 45.45 3 46.00 1 47.00 47.00 45.45 47.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
獲利能力 營業毛利率 -85.46 30.27 18.93 22.60 20.09 34.16 25.77 22.70
營業利益率 -312.32 -73.85 -145.97 -66.99 -43.49 1.73 -4.00 -10.49
稅前淨利率 -313.46 -78.86 59.56 -94.05 -66.34 9.67 20.88 -17.97
稅後淨利率 -313.43 -102.82 58.86 -107.60 -72.29 2.54 19.62 -16.81
每股淨值(C) 6.23 3.25 8.71 7.35 5.02 11.80 12.05 9.52
每股營業額(元) 3.41 7.75 3.04 6.17 12.36 14.99 13.78 14.88
每股營業利益(元) -10.66 -5.72 -4.44 -4.13 -5.37 0.26 -0.55 -1.56
每股負債(元) 11.69 8.46 8.89 8.85 6.79 5.46 10.31 11.63
每股現金流量(元) -8.59 -6.80 2.25 -3.10 -4.86 2.07 4.73 0.12
每股稅前淨利(元) -10.70 -6.11 1.81 -5.80 -8.20 1.45 2.88 -2.67
每股稅後淨利(元) -11.24 -8.10 1.79 -4.90 -7.11 0.09 2.79 -2.40
稅前淨值報酬率 -186.19 -108.55 22.58 -58.25 -82.44 11.08 26.10 -24.93
稅後淨值報酬率 -186.18 -141.54 22.32 -66.64 -89.84 2.91 24.52 -23.31
總資產報酬率 -55.90 -56.39 10.99 -27.14 -55.34 1.82 12.46 -9.70
經營績效 營收成長率 -73.94 174.30 -50.64 -75.04 -17.57 8.83 -7.41 -12.85
營益成長率 - - - - -2173.17 - - -
稅前淨利成長率 - -463.15 - - -665.64 -49.62 - -
固定資產成長率 -12.75 10.78 697.59 -81.05 -36.97 -53.16 -57.24 -47.67
償債能力 流動比率 115.23 108.06 125.76 75.47 115.06 238.22 123.00 96.59
速動比率 88.49 84.96 106.80 58.10 99.10 204.77 115.84 87.18
負債比率 65.65 72.68 50.52 54.61 51.96 28.66 45.08 55.08
利息保障倍數 -47.41 -72.86 28.93 -120.16 -210.88 236.68 74.24 -16.07
經營能力 應收帳款週轉率 7.22 17.92 6.27 4.34 4.90 4.25 5.33 8.25
存貨週轉率 28.59 - - - - - - 2805.34
固定資產週轉率 7.86 29.70 20.28 58.75 108.28 68.32 27.61 14.62
每人營業額(仟元) 66.07 219.39 74.27 65.82 276.73 335.73 348.49 402.45
每人營業利益(仟元) -206.35 -162.02 -108.41 -44.09 -120.35 5.80 -13.95 -42.21
資本結構 長期資金對固定資產比率 1646.86 1377.74 3262.66 21984.90 7741.19 9718.38 4201.51 1364.07
現金流量比率 -99.53 -51.48 16.04 -58.96 -31.96 -5.64 27.64 21.42
現金流量允當比率 -169.38 -64.77 -10.77 4.31 16.51 16.08 - -
現金再投資比率 -156.69 -87.30 16.38 -69.11 -27.19 -5.93 22.68 24.96
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。