台灣銘板  (6593) 資訊服務業 上櫃

101.00 ▼-2.00 -1.94% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 94 101.00 15 102.00 1 103.50 105.00 101.00 103.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 30.03 25.53 25.33 22.8 -
營業利益率 9.23 4.99 4.72 2.07 -
稅前淨利率 8.57 4.59 4.27 1.69 -
稅後淨利率 6.75 3.62 3.38 1.32 -
每股淨值(C) 28.53 26.97 25.76 24.68 -
每股營業額(元) 27.13 26.27 26.88 25.85 -
每股營業利益(元) 2.5 1.35 1.29 0.6 -
每股負債(元) 12.37 16.07 17.53 17.23 -
每股現金流量(元) 3.03 2.34 2.33 1.87 -
每股稅前淨利(元) 2.32 1.24 1.16 0.49 -
每股稅後淨利(元) 2.08 1.1 1.01 0.44 -
稅前淨值報酬率 9.35 4.99 4.81 2.03 -
稅後淨值報酬率 7.37 3.94 3.81 1.59 -
總資產報酬率 5.23 2.92 2.68 1.33 -
經營績效 營收成長率 28.59 9.83 9.65 0.7 -
營益成長率 1506.62 711.36 474.24 260.32 -
稅前淨利成長率 1728.14 821.61 547.74 304.06 -
固定資產成長率 1.15 1.6 0.53 -0.34 -
償債能力 流動比率 375.73 421.98 325.07 261.73 -
速動比率 195.39 250.08 191.36 154.52 -
負債比率 30.17 36.96 40.21 40.86 -
利息保障倍數 9.29 5.56 6.12 2.56 -
經營能力 應收帳款週轉率 12.28 11.1 10.28 9.35 -
存貨週轉率 2.72 2.92 3.16 3.63 -
固定資產週轉率 1.33 1.19 1.18 1.1 -
每人營業額(仟元) 302.39 258.58 253.69 236 -
每人營業利益(仟元) 27.91 14.75 13.23 6.44 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 166.53 163.34 147.9 136.24 -
現金流量比率 20.92 30.1 30.37 16.75 -
現金流量允當比率 38.24 49.73 66.42 86.09 -
現金再投資比率 1.7 1.95 5.03 1.26 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。