台灣銘板  (6593) 資訊服務業 上櫃

103.00 ▼-1.50 -1.44% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.50 96 103.00 1 103.50 1 105.00 105.50 102.50 104.50
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 994.98 100.00 1,009.61 100.00 933.07 100.00
流動資產 455.02 45.73 475.19 47.07 401.87 43.07
現金及約當現金 141.91 14.26 175.76 17.41 175.15 18.77
應收票據淨額 0.15 0.02 0.25 0.03 0.29 0.03
應收帳款淨額 98.69 9.92 63.38 6.28 64.61 6.92
存 貨 187.66 18.86 217.69 21.56 135.34 14.50
其他流動資產 17.43 1.75 10.38 1.03 13.40 1.44
固定資產 499.28 50.18 505.62 50.08 494.78 53.03
無形資產 4.05 0.41 2.56 0.25 2.48 0.27
其他資產 11.89 1.19 9.14 0.91 7.79 0.83
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 6.02 0.60 6.17 0.61 6.11 0.66
其他資產-其他 11.89 1.19 9.14 0.91 7.79 0.83
負債 負債 289.20 29.07 304.58 30.17 390.25 41.82
流動負債 112.74 11.33 126.47 12.53 87.03 9.33
應付帳款 25.03 2.52 28.43 2.82 24.66 2.64
其他應付款項 66.49 6.68 82.76 8.20 58.36 6.25
其他流動負債 0.70 0.07 0.75 0.07 0.64 0.07
其他流動負債-其他 0.70 0.07 0.75 0.07 0.64 0.07
應付公司債 137.75 13.84 136.98 13.57 265.18 28.42
應付公司債 137.75 13.84 136.98 13.57 265.18 28.42
其他負債 11.68 1.17 19.22 1.90 17.60 1.89
退休金準備�應計退休金負債 11.68 1.17 19.22 1.90 17.60 1.89
遞延所得稅 19.16 1.93 19.16 1.90 19.16 2.05
股東權益 股東權益 705.78 70.93 705.04 69.83 542.82 58.18
股 本 246.29 24.75 246.29 24.39 209.45 22.45
普通股股本 246.29 24.75 246.29 24.39 204.60 21.93
資本公積 231.54 23.27 231.01 22.88 134.33 14.40
保留盈餘 225.96 22.71 225.29 22.31 199.05 21.33
法定盈餘公積 - - - - 60.34 6.47
特別盈餘公積 - - - - 72.15 7.73
未提撥保留盈餘 - - - - 66.55 7.13
股東權益其他調整項目合計 -0.01 - - - - -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。