志 旭  (8067) 電子通路業 上櫃

22.60 ▲+2.05 +9.98% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.05 409 22.60 36 -- -- 20.05 22.60 19.50 20.55
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 40.33 38.65 35.76 31.38 26.8
營業利益率 -31.46 -23.68 -19.81 -17.94 -15.33
稅前淨利率 -14.66 -14.27 -13.37 -13.99 -14.41
稅後淨利率 -15.09 -14 -13.34 -14.39 -15.44
每股淨值(C) 8.21 8.41 7.54 7.41 7.31
每股營業額(元) 5.03 6.75 7.04 7.84 8.56
每股營業利益(元) -1.58 -1.47 -1.28 -1.32 -1.07
每股負債(元) 9.71 10.68 9.32 10.12 9.11
每股現金流量(元) -0.49 -0.66 -0.69 -0.91 -0.96
每股稅前淨利(元) -0.74 -0.96 -0.93 -1.1 -1.05
每股稅後淨利(元) -0.77 -0.94 -0.93 -1.13 -1.11
稅前淨值報酬率 -9.53 -11.03 -12.01 -14.56 -14.06
稅後淨值報酬率 -9.81 -10.74 -12 -15.06 -15.06
總資產報酬率 -3.23 -3.74 -4.34 -5.26 -5.74
經營績效 營收成長率 -29 -32.43 -25.56 -2.7 -13.13
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -3.09 -7.26 -6.57 3.54 1.05
償債能力 流動比率 195.94 163.49 159.15 163.79 156.26
速動比率 102.33 76.18 71.43 82.54 81.24
負債比率 54.17 55.77 54.9 57.23 55.12
利息保障倍數 -2.78 -3.76 -4.61 -4.98 -5.29
經營能力 應收帳款週轉率 4.46 4.87 5.36 5.21 4.48
存貨週轉率 0.54 0.63 0.81 1.01 1.59
固定資產週轉率 1.1 1.27 1.53 1.85 3.11
每人營業額(仟元) 236.44 264.74 312.43 354.44 634.7
每人營業利益(仟元) -74.38 -60.47 -56.72 -58.98 -57.09
資本結構 長期資金對固定資產比率 253.13 215.32 203.79 216.55 295
現金流量比率 -20.73 -11.45 -12.48 -12.25 -11.07
現金流量允當比率 - - - 140.01 94.17
現金再投資比率 -10.65 -6.36 -8.25 -8.88 -9.33
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。