志 旭  (8067) 電子通路業 上櫃

20.55 ▲+1.85 +9.89% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.85 186 20.55 122 -- -- 19.50 20.55 19.20 18.70
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 372.22 100.00 371.12 100.00 339.64 100.00
流動資產 249.80 67.11 246.81 66.50 214.42 63.13
現金及約當現金 10.11 2.72 9.73 2.62 8.28 2.44
應收帳款淨額 15.65 4.20 18.12 4.88 15.48 4.56
應收帳款-關係人淨額 5.71 1.53 5.62 1.51 4.68 1.38
應收帳款-關係人 5.71 1.53 5.62 1.51 4.68 1.38
存 貨 110.02 29.56 105.44 28.41 123.29 36.30
其他流動資產 5.28 1.42 12.47 3.36 10.20 3.00
其他流動資產-其他 5.28 1.42 12.47 3.36 10.20 3.00
固定資產 91.77 24.65 92.76 24.99 95.08 27.99
其他資產 1.19 0.32 1.22 0.33 1.25 0.37
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 2.07 0.56 2.07 0.56 2.52 0.74
其他資產-其他 1.19 0.32 1.22 0.33 1.25 0.37
負債 負債 201.47 54.13 201.04 54.17 193.93 57.10
流動負債 128.40 34.49 125.96 33.94 165.45 48.71
短期借款 112.75 30.29 109.82 29.59 148.13 43.61
應付帳款 1.48 0.40 1.18 0.32 0.75 0.22
其他應付款項-關係人 0.50 0.13 - - 3.45 1.02
一年或一營業週期內到期長期負債 2.14 0.57 2.19 0.59 2.25 0.66
其他流動負債 10.16 2.73 11.45 3.08 9.62 2.83
其他流動負債-其他 6.77 1.82 8.00 2.16 6.26 1.84
應付公司債 63.58 17.08 64.70 17.43 19.27 5.67
長期借款 63.58 17.08 64.70 17.43 19.27 5.67
其他負債 8.61 2.31 8.61 2.32 8.33 2.45
退休金準備�應計退休金負債 8.24 2.21 8.24 2.22 8.06 2.37
存入保證金 0.36 0.10 0.36 0.10 0.27 0.08
股東權益 股東權益 170.75 45.87 170.09 45.83 145.71 42.90
股 本 207.00 55.61 207.00 55.78 173.00 50.94
普通股股本 207.00 55.61 207.00 55.78 173.00 50.94
資本公積 10.90 2.93 10.90 2.94 2.37 0.70
保留盈餘 -47.84 -12.85 -48.22 -12.99 -23.36 -6.88
股東權益其他調整項目合計 0.77 0.21 0.31 0.08 -6.93 -2.04
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。