勝悅-KY  (1340) 塑膠工業 上市

12.15 ▲+1.10 +9.95% 0.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 3,241 市價 519 -- -- 11.70 12.15 11.65 11.05
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 4,059.98 100.00 4,097.90 100.00 4,709.42 100.00
流動資產 1,270.60 31.30 1,340.21 32.70 2,064.67 43.84
現金及約當現金 592.04 14.58 638.79 15.59 1,023.03 21.72
應收帳款淨額 45.15 1.11 95.25 2.32 114.04 2.42
其他應收款 - - - - 7.45 0.16
存 貨 24.69 0.61 20.28 0.49 26.56 0.56
預付款項 252.38 6.22 237.77 5.80 187.35 3.98
固定資產 76.82 1.89 77.21 1.88 732.71 15.56
未完工程及預付設備款 - - - - 644.86 13.69
其他資產 - - 0.19 -
負債 負債 350.40 8.63 374.26 9.13 149.51 3.17
流動負債 135.93 3.35 177.17 4.32 149.51 3.17
應付帳款 43.37 1.07 45.87 1.12 59.92 1.27
其他應付款項 67.18 1.65 115.34 2.81 67.60 1.44
預收款項 7.91 0.19 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 17.47 0.43 15.96 0.39 - -
其他流動負債 25.38 0.63 15.96 0.39 - -
應付公司債 209.57 5.16 191.48 4.67 - -
長期借款 209.57 5.16 191.48 4.67 - -
其他負債 4.90 0.12 4.79 0.12 - -
存入保證金 4.90 0.12 4.79 0.12 - -
遞延所得稅 - - 0.83 0.02 - -
股東權益 股東權益 3,709.58 91.37 3,723.64 90.87 4,559.91 96.83
股 本 1,529.23 37.67 1,529.23 37.32 1,529.23 32.47
普通股股本 1,529.23 37.67 1,529.23 37.32 1,529.23 32.47
資本公積 2,540.81 62.58 2,540.81 62.00 2,540.81 53.95
資本公積-發行溢價 2,532.90 62.39 2,532.90 61.81 2,532.90 53.78
保留盈餘 172.46 4.25 273.32 6.67 1,050.54 22.31
法定盈餘公積 435.04 10.72 435.04 10.62 435.04 9.24
特別盈餘公積 645.60 15.90 645.60 15.75 645.60 13.71
未提撥保留盈餘 -908.18 -22.37 -807.33 -19.70 -30.10 -0.64
股東權益其他調整項目合計 -532.92 -13.13 -619.72 -15.12 -560.67 -11.91
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。