志 聯  (2024) 鋼鐵工業 上市

21.75 ▼-0.10 -0.46% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 53 21.75 1 21.80 1 21.85 22.05 21.65 21.85
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,789.28 100.00 1,836.58 100.00 2,127.11 100.00
流動資產 792.52 44.29 831.14 45.26 1,074.65 50.52
現金及約當現金 116.69 6.52 118.62 6.46 104.18 4.90
應收票據淨額 55.19 3.08 56.54 3.08 39.54 1.86
應收票據-關係人淨額 1.20 0.07 2.21 0.12 4.14 0.19
應收帳款淨額 147.57 8.25 143.26 7.80 161.65 7.60
應收帳款 147.67 8.25 143.57 7.82 161.97 7.61
應收帳款-關係人淨額 2.77 0.15 3.86 0.21 7.89 0.37
應收帳款-關係人 1.57 0.09 1.65 0.09 3.75 0.18
其他應收款 0.03 - 0.64 0.03 0.38 0.02
存 貨 422.52 23.61 458.05 24.94 680.33 31.98
存貨-製造業 422.52 23.61 458.05 24.94 680.33 31.98
其他流動資產 14.61 0.82 3.95 0.22 16.02 0.75
其他流動資產-其他 14.61 0.82 3.95 0.22 16.02 0.75
固定資產 984.65 55.03 996.47 54.26 1,038.01 48.80
累積折舊 -397.52 -22.22 -383.85 -20.90 -338.78 -15.93
土 地 672.11 37.56 672.11 36.60 672.11 31.60
房屋及建築 234.46 13.10 234.46 12.77 233.75 10.99
其他設備 87.65 4.90 85.18 4.64 83.79 3.94
其他資產 6.88 0.38 3.36 0.18 8.24 0.39
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 4.05 0.23 4.05 0.22 4.44 0.21
其他資產-其他 1.27 0.07 2.24 0.12 3.31 0.16
負債 負債 687.68 38.43 735.83 40.07 951.27 44.72
流動負債 342.63 19.15 356.26 19.40 528.63 24.85
短期借款 117.48 6.57 160.89 8.76 325.97 15.32
應付短期票券 29.96 1.67 29.92 1.63 29.94 1.41
應付票據 - - - - 0.10 -
應付帳款 97.17 5.43 62.98 3.43 66.46 3.12
應付帳款-關係人 0.33 0.02 0.31 0.02 - -
其他應付款項 34.73 1.94 38.21 2.08 38.72 1.82
一年或一營業週期內到期長期負債 56.50 3.16 56.50 3.08 49.21 2.31
其他流動負債 61.75 3.45 62.75 3.42 54.37 2.56
其他流動負債-其他 5.25 0.29 6.25 0.34 5.16 0.24
應付公司債 344.29 19.24 378.42 20.60 420.79 19.78
長期借款 344.29 19.24 378.42 20.60 420.79 19.78
其他負債 0.64 0.04 0.81 0.04 1.40 0.07
退休金準備�應計退休金負債 0.64 0.04 0.81 0.04 1.40 0.07
股東權益 股東權益 1,101.61 61.57 1,100.74 59.93 1,175.83 55.28
股 本 975.00 54.49 975.00 53.09 975.00 45.84
普通股股本 975.00 54.49 975.00 53.09 975.00 45.84
資本公積 10.65 0.60 10.58 0.58 10.53 0.50
資本公積-庫藏股票交易 10.65 0.60 10.58 0.58 10.53 0.50
保留盈餘 115.96 6.48 115.16 6.27 190.30 8.95
法定盈餘公積 68.60 3.83 68.60 3.74 63.04 2.96
未提撥保留盈餘 47.36 2.65 46.57 2.54 127.26 5.98
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。