捷 迅  (2643) 航運業 上櫃

79.90 ▲+0.50 +0.63% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 91 79.70 1 80.20 5 -- 80.50 79.70 79.40
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,814.92 100.00 3,020.27 100.00 2,352.42 100.00
流動資產 2,414.04 85.76 2,639.65 87.40 2,123.31 90.26
現金及約當現金 970.61 34.48 998.00 33.04 1,237.59 52.61
應收票據淨額 0.92 0.03 1.58 0.05 0.74 0.03
應收帳款淨額 1,077.99 38.30 1,457.22 48.25 697.96 29.67
其他應收款 0.07 - 0.11 - 0.28 0.01
其他流動資產 68.37 2.43 17.89 0.59 19.11 0.81
固定資產 170.13 6.04 141.80 4.69 114.42 4.86
無形資產 1.19 0.04 0.84 0.03 1.00 0.04
其他資產 56.42 2.00 50.07 1.66 48.20 2.05
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 0.75 0.03 6.23 0.21 0.89 0.04
其他資產-其他 56.42 2.00 50.07 1.66 48.20 2.05
負債 負債 871.30 30.95 1,163.35 38.52 764.66 32.51
流動負債 655.63 23.29 933.20 30.90 615.77 26.18
應付票據 1.18 0.04 0.62 0.02 - -
應付帳款 395.99 14.07 629.20 20.83 274.49 11.67
其他應付款項 137.75 4.89 186.44 6.17 159.15 6.77
其他流動負債 21.86 0.78 23.31 0.77 66.25 2.82
其他流動負債-其他 21.86 0.78 23.31 0.77 66.25 2.82
其他負債 2.43 0.09 3.99 0.13 3.76 0.16
退休金準備�應計退休金負債 2.43 0.09 3.99 0.13 3.69 0.16
存入保證金 - - - - 0.07 -
遞延所得稅 95.87 3.41 99.66 3.30 106.86 4.54
股東權益 股東權益 1,943.63 69.05 1,856.93 61.48 1,587.76 67.49
股 本 350.00 12.43 350.00 11.59 300.00 12.75
普通股股本 350.00 12.43 350.00 11.59 300.00 12.75
資本公積 421.11 14.96 421.11 13.94 167.69 7.13
保留盈餘 1,120.70 39.81 1,073.41 35.54 1,109.95 47.18
法定盈餘公積 167.11 5.94 167.11 5.53 117.01 4.97
特別盈餘公積 - - - - 54.42 2.31
未提撥保留盈餘 953.59 33.88 906.31 30.01 938.53 39.90
股東權益其他調整項目合計 51.82 1.84 12.41 0.41 10.12 0.43
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。