鈺 緯  (4153) 生技醫療 上櫃 友達集團

46.80 ▼-2.20 -4.49% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.20 553 46.75 5 46.80 1 48.80 50.00 46.35 49.00
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,293.69 100.00 1,243.73 100.00 1,237.56 100.00
流動資產 1,012.47 78.26 956.41 76.90 960.62 77.62
現金及約當現金 585.35 45.25 536.93 43.17 366.43 29.61
應收票據淨額 - - - - 0.41 0.03
應收帳款淨額 228.86 17.69 202.61 16.29 275.98 22.30
應收帳款-關係人淨額 2.40 0.19 0.51 0.04 22.15 1.79
應收帳款-關係人 2.40 0.19 0.51 0.04 22.15 1.79
其他應收款 7.14 0.55 6.98 0.56 9.18 0.74
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 3.51 0.27 2.86 0.23 3.87 0.31
存 貨 178.36 13.79 196.21 15.78 270.53 21.86
預付款項 4.81 0.37 4.86 0.39 8.39 0.68
其他流動資產 0.82 0.06 0.85 0.07 0.35 0.03
長期投資 - - - - 3.16 0.26
固定資產 222.04 17.16 223.96 18.01 224.83 18.17
無形資產 0.58 0.04 0.74 0.06 1.29 0.10
其他資產 3.12 0.24 3.19 0.26 4.40 0.36
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 43.52 3.36 47.33 3.81 39.79 3.21
負債 負債 308.51 23.85 210.93 16.96 258.51 20.89
流動負債 303.36 23.45 203.31 16.35 257.58 20.81
應付帳款 77.65 6.00 60.80 4.89 66.64 5.38
應付帳款-關係人 1.56 0.12 0.26 0.02 0.23 0.02
其他應付款項-關係人 10.68 0.83 10.20 0.82 8.67 0.70
其他應付款項 152.20 11.76 79.29 6.38 120.00 9.70
其他流動負債 10.17 0.79 10.69 0.86 14.08 1.14
其他負債 0.81 0.06 1.78 0.14 0.74 0.06
退休金準備�應計退休金負債 0.07 0.01 0.19 0.01 - -
遞延所得稅 - - 0.87 0.07 0.07 0.01
股東權益 股東權益 985.18 76.15 1,032.80 83.04 979.05 79.11
股 本 600.91 46.45 600.91 48.31 617.59 49.90
普通股股本 600.91 46.45 600.91 48.31 617.59 49.90
資本公積 382.33 29.55 393.58 31.65 400.00 32.32
保留盈餘 54.31 4.20 92.02 7.40 70.51 5.70
股東權益其他調整項目合計 -6.37 -0.49 -7.72 -0.62 -9.14 -0.74
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。