IET-KY  (4971) 半導體業 上櫃

60.10 ▼-0.40 -0.66% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 128 60.10 2 60.30 2 60.80 60.80 59.90 60.50
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,017.32 100.00 1,952.07 100.00 1,820.12 100.00
流動資產 736.88 36.53 719.99 36.88 608.28 33.42
現金及約當現金 78.27 3.88 68.47 3.51 132.44 7.28
應收帳款淨額 127.34 6.31 98.52 5.05 101.53 5.58
其他應收款 75.09 3.72 73.83 3.78 1.35 0.07
存 貨 221.78 10.99 232.55 11.91 242.53 13.33
預付款項 14.49 0.72 5.90 0.30 7.05 0.39
其他流動資產 0.25 0.01 0.24 0.01 0.21 0.01
其他流動資產-其他 0.25 0.01 0.24 0.01 0.21 0.01
固定資產 1,246.69 61.80 1,204.49 61.70 1,192.62 65.52
無形資產 0.68 0.03 0.78 0.04 0.22 0.01
其他資產 18.71 0.93 14.99 0.77 15.30 0.84
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 11.32 0.56 8.63 0.44 - -
負債 負債 288.95 14.32 290.82 14.90 178.95 9.83
流動負債 286.73 14.21 288.38 14.77 169.02 9.29
應付帳款 44.86 2.22 31.80 1.63 48.46 2.66
其他應付款項 34.85 1.73 42.10 2.16 116.56 6.40
其他流動負債 170.20 8.44 167.56 8.58 - -
遞延所得稅 - - - - 6.83 0.38
股東權益 股東權益 1,728.37 85.68 1,661.26 85.10 1,641.18 90.17
股 本 367.86 18.23 367.86 18.84 367.43 20.19
普通股股本 367.86 18.23 367.86 18.84 367.68 20.20
資本公積 648.66 32.15 648.66 33.23 646.64 35.53
資本公積-發行溢價 602.67 29.87 602.67 30.87 602.67 33.11
資本公積-庫藏股票交易 14.74 0.73 14.74 0.75 14.74 0.81
保留盈餘 609.15 30.20 622.27 31.88 614.26 33.75
法定盈餘公積 122.12 6.05 122.12 6.26 106.34 5.84
特別盈餘公積 - - - - 121.99 6.70
未提撥保留盈餘 487.03 24.14 500.15 25.62 385.93 21.20
股東權益其他調整項目合計 102.06 5.06 21.79 1.12 12.13 0.67
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。