豐 謙  (5523) 建材營造 上櫃

30.00 ▲+0.40 +1.35% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.40 70 29.70 2 30.00 7 29.70 30.00 29.50 29.60
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 4,760.14 100.00 4,839.44 100.00 5,867.56 100.00
流動資產 4,429.31 93.05 4,494.10 92.86 5,694.36 97.05
現金及約當現金 1,202.55 25.26 913.59 18.88 644.65 10.99
應收票據淨額 0.36 0.01 0.12 - 0.73 0.01
應收帳款淨額 0.45 0.01 23.36 0.48 6.23 0.11
其他應收款 0.48 0.01 0.39 0.01 46.19 0.79
存 貨 2,977.52 62.55 3,323.87 68.68 4,745.50 80.88
其他流動資產 0.84 0.02 35.78 0.74 153.47 2.62
長期投資 179.25 3.77 179.52 3.71 - -
固定資產 41.35 0.87 41.75 0.86 42.79 0.73
其他資產 1.02 0.02 1.02 0.02 21.05 0.36
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 0.39 0.01 14.08 0.29 - -
負債 負債 1,721.66 36.17 1,663.53 34.37 3,094.66 52.74
流動負債 1,441.12 30.27 904.63 18.69 1,971.73 33.60
短期借款 556.80 11.70 556.80 11.51 503.20 8.58
應付票據 0.19 - 1.19 0.02 0.06 -
應付帳款 41.30 0.87 59.82 1.24 133.22 2.27
其他應付款項 255.23 5.36 32.69 0.68 257.65 4.39
預收款項 - - - - 0.06 -
一年或一營業週期內到期長期負債 481.50 10.12 4.18 0.09 4.13 0.07
其他流動負債 489.70 10.29 17.41 0.36 19.02 0.32
其他流動負債-其他 8.20 0.17 13.23 0.27 14.83 0.25
應付公司債 279.34 5.87 757.70 15.66 1,121.62 19.12
長期借款 279.34 5.87 757.70 15.66 1,121.62 19.12
其他負債 1.20 0.03 1.20 0.02 1.31 0.02
股東權益 股東權益 3,038.48 63.83 3,175.91 65.63 2,772.91 47.26
股 本 1,550.02 32.56 1,550.02 32.03 1,550.02 26.42
普通股股本 1,550.02 32.56 1,550.02 32.03 1,550.02 26.42
資本公積 5.23 0.11 5.23 0.11 5.23 0.09
資本公積-發行溢價 3.95 0.08 3.95 0.08 3.95 0.07
保留盈餘 1,472.86 30.94 1,610.31 33.27 1,207.37 20.58
法定盈餘公積 247.61 5.20 247.61 5.12 200.65 3.42
未提撥保留盈餘 1,225.25 25.74 1,362.70 28.16 1,006.73 17.16
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。