茂 迪  (6244) 光電業 上櫃

34.25 ▲+3.10 +9.95% 24.89
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.10 73,845 34.25 31,668 -- -- 32.65 34.25 32.10 31.15
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 8,741.56 100.00 8,590.18 100.00 9,362.74 100.00
流動資產 4,236.43 48.46 4,374.78 50.93 5,817.60 62.14
現金及約當現金 2,365.60 27.06 2,408.53 28.04 3,024.13 32.30
應收票據淨額 - - 1.83 0.02 17.89 0.19
應收帳款淨額 269.29 3.08 408.96 4.76 484.01 5.17
應收帳款 270.22 3.09 409.89 4.77 484.01 5.17
其他應收款 13.10 0.15 6.06 0.07 15.15 0.16
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 584.99 6.69 539.36 6.28 1,160.76 12.40
存 貨 573.47 6.56 563.29 6.56 989.27 10.57
存貨-製造業 573.47 6.56 563.29 6.56 989.27 10.57
預付款項 10.52 0.12 12.66 0.15 43.95 0.47
其他流動資產 683.88 7.82 660.31 7.69 1,238.48 13.23
其他流動資產-其他 98.89 1.13 120.95 1.41 77.72 0.83
長期投資 245.97 2.81 236.96 2.76 250.37 2.67
長期股權投資 245.97 2.81 236.96 2.76 250.37 2.67
固定資產 3,540.16 40.50 3,327.45 38.74 2,666.02 28.47
累積折舊 -4,210.28 -48.16 -4,149.66 -48.31 -4,227.16 -45.15
土 地 17.91 0.20 17.91 0.21 17.91 0.19
房屋及建築 1,026.02 11.74 1,026.02 11.94 1,026.02 10.96
未完工程及預付設備款 949.46 10.86 1,005.65 11.71 233.97 2.50
其他設備 3,247.93 37.16 3,006.34 35.00 3,008.48 32.13
無形資產 0.29 - 0.21 - 0.65 0.01
其他資產 301.08 3.44 253.61 2.95 205.42 2.19
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 69.50 0.80 69.50 0.81 66.06 0.71
其他資產-其他 265.05 3.03 206.97 2.41 176.16 1.88
負債 負債 4,229.43 48.38 4,235.54 49.31 4,868.70 52.00
流動負債 1,894.07 21.67 1,861.26 21.67 3,604.27 38.50
短期借款 118.53 1.36 157.86 1.84 - -
應付短期票券 20.00 0.23 89.98 1.05 - -
應付帳款 845.63 9.67 768.19 8.94 1,587.07 16.95
其他應付款項 402.11 4.60 337.27 3.93 287.66 3.07
一年或一營業週期內到期長期負債 195.25 2.23 201.58 2.35 1,453.62 15.53
其他流動負債 296.90 3.40 300.66 3.50 1,541.01 16.46
其他流動負債-其他 101.65 1.16 99.07 1.15 87.38 0.93
應付公司債 2,118.23 24.23 2,154.85 25.09 1,036.59 11.07
長期借款 1,980.47 22.66 2,023.80 23.56 908.81 9.71
其他負債 1.63 0.02 1.47 0.02 2.92 0.03
遞延所得稅 71.38 0.82 71.38 0.83 67.60 0.72
其他負債-其他 1.63 0.02 1.47 0.02 2.92 0.03
股東權益 股東權益 4,512.13 51.62 4,354.64 50.69 4,494.04 48.00
股 本 3,870.42 44.28 3,870.42 45.06 3,870.42 41.34
普通股股本 3,870.42 44.28 3,870.42 45.06 3,870.42 41.34
資本公積 540.70 6.19 540.70 6.29 540.69 5.77
資本公積-發行溢價 402.46 4.60 402.46 4.69 402.46 4.30
資本公積-普通股股票溢價 402.46 4.60 402.46 4.69 402.46 4.30
資本公積-長期投資 126.65 1.45 126.65 1.47 126.65 1.35
資本公積-其 他 0.09 - 0.09 - 0.09 -
保留盈餘 522.41 5.98 396.57 4.62 506.39 5.41
法定盈餘公積 49.21 0.56 49.21 0.57 21.76 0.23
特別盈餘公積 53.86 0.62 53.86 0.63 28.72 0.31
未提撥保留盈餘 419.33 4.80 293.50 3.42 455.91 4.87
股東權益其他調整項目合計 -499.63 -5.72 -528.33 -6.15 -502.59 -5.37
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。