元 山  (6275) 電子零組件業 上櫃

59.50 ▼-0.30 -0.50% 0.33
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 561 59.50 1 59.60 1 60.10 60.70 59.30 59.80
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 3,469.22 100.00 3,449.22 100.00 3,200.82 100.00
流動資產 2,191.20 63.16 2,155.19 62.48 1,999.91 62.48
現金及約當現金 496.94 14.32 552.40 16.02 137.26 4.29
應收票據淨額 18.45 0.53 17.73 0.51 26.18 0.82
應收帳款淨額 827.60 23.86 748.55 21.70 892.07 27.87
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 28.56 0.82 16.64 0.48 36.58 1.14
存 貨 761.90 21.96 767.39 22.25 858.08 26.81
其他流動資產 85.95 2.48 68.67 1.99 86.31 2.70
其他流動資產-其他 57.39 1.65 52.03 1.51 49.74 1.55
固定資產 944.02 27.21 930.30 26.97 815.16 25.47
無形資產 7.79 0.22 8.30 0.24 4.06 0.13
其他資產 29.73 0.86 53.97 1.56 71.98 2.25
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 27.86 0.80 27.57 0.80 10.32 0.32
其他資產-其他 1.64 0.05 11.93 0.35 3.66 0.11
負債 負債 2,048.15 59.04 1,877.83 54.44 2,056.30 64.24
流動負債 1,445.62 41.67 1,247.85 36.18 1,219.31 38.09
短期借款 - - 0.50 0.01 0.10 -
應付帳款 715.13 20.61 710.61 20.60 732.26 22.88
其他應付款項 410.10 11.82 216.64 6.28 290.75 9.08
一年或一營業週期內到期長期負債 124.02 3.57 143.61 4.16 24.80 0.77
一年或一營業週期內到期公司債 95.35 2.75 119.58 3.47 - -
其他流動負債 178.98 5.16 180.02 5.22 83.58 2.61
其他流動負債-其他 54.96 1.58 36.41 1.06 58.79 1.84
應付公司債 403.20 11.62 418.62 12.14 620.53 19.39
應付公司債 - - - - 283.62 8.86
長期借款 396.78 11.44 411.96 11.94 332.99 10.40
其他負債 7.99 0.23 13.98 0.41 12.65 0.40
退休金準備�應計退休金負債 - - 5.75 0.17 6.97 0.22
存入保證金 1.57 0.05 1.57 0.05 1.76 0.06
遞延所得稅 23.47 0.68 22.78 0.66 3.72 0.12
股東權益 股東權益 1,421.07 40.96 1,571.39 45.56 1,144.52 35.76
股 本 772.52 22.27 763.24 22.13 701.67 21.92
普通股股本 772.52 22.27 763.24 22.13 701.67 21.92
資本公積 168.84 4.87 267.53 7.76 164.37 5.14
保留盈餘 469.46 13.53 536.37 15.55 261.95 8.18
股東權益其他調整項目合計 22.02 0.63 16.03 0.46 28.31 0.88
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。