菱 光  (8249) 電子零組件業 上市 東元電機集團

29.95 ▲+0.10 +0.34% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 104 29.90 1 29.95 6 30.00 30.20 29.85 29.85
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 7,911.57 100.00 7,221.71 100.00 7,296.08 100.00
流動資產 3,507.24 44.33 3,410.42 47.22 3,166.44 43.40
現金及約當現金 2,645.94 33.44 2,471.96 34.23 1,909.09 26.17
應收帳款淨額 338.02 4.27 336.83 4.66 567.38 7.78
其他應收款 6.51 0.08 5.28 0.07 55.62 0.76
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 0.05 - 0.05 - 0.03 -
存 貨 301.01 3.80 346.48 4.80 343.37 4.71
其他流動資產 16.87 0.21 27.99 0.39 19.67 0.27
其他流動資產-其他 16.87 0.21 27.99 0.39 19.67 0.27
長期投資 938.57 11.86 917.08 12.70 899.02 12.32
固定資產 161.24 2.04 150.45 2.08 179.00 2.45
無形資產 5.76 0.07 6.17 0.09 5.73 0.08
其他資產 77.67 0.98 26.40 0.37 76.82 1.05
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 8.15 0.10 6.06 0.08 6.31 0.09
其他資產-其他 77.67 0.98 26.40 0.37 76.82 1.05
負債 負債 2,270.59 28.70 2,058.47 28.50 2,595.06 35.57
流動負債 2,207.94 27.91 1,993.47 27.60 2,535.96 34.76
短期借款 1,300.00 16.43 1,300.00 18.00 1,300.00 17.82
應付帳款 442.07 5.59 404.39 5.60 633.34 8.68
應付帳款-關係人 - - - - 0.46 0.01
其他應付款項 391.25 4.95 238.58 3.30 504.54 6.92
其他流動負債 6.55 0.08 6.08 0.08 8.41 0.12
遞延所得稅 61.12 0.77 65.01 0.90 57.07 0.78
股東權益 股東權益 5,640.98 71.30 5,163.24 71.50 4,701.03 64.43
股 本 1,490.55 18.84 1,490.55 20.64 1,490.55 20.43
普通股股本 1,490.55 18.84 1,490.55 20.64 1,490.55 20.43
資本公積 984.18 12.44 984.20 13.63 974.50 13.36
資本公積-發行溢價 970.25 12.26 970.25 13.44 970.25 13.30
資本公積-庫藏股票交易 13.29 0.17 13.29 0.18 4.00 0.05
資本公積-長期投資 0.58 0.01 0.61 0.01 0.25 -
資本公積-其 他 0.05 - 0.05 - - -
保留盈餘 1,787.78 22.60 1,902.17 26.34 1,436.04 19.68
法定盈餘公積 571.31 7.22 571.31 7.91 532.52 7.30
未提撥保留盈餘 1,216.47 15.38 1,330.86 18.43 903.52 12.38
股東權益其他調整項目合計 1,558.21 19.70 966.06 13.38 1,023.43 14.03
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。