秋 雨  (9929) 其他 上市

16.00 ▼-0.25 -1.54% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 7 16.00 6 16.20 1 16.05 16.05 16.00 16.25
資產負債表
科目名稱 2024年第1季 2023年第4季 2023年第1季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 2,097.50 100.00 2,185.14 100.00 1,389.20 100.00
流動資產 618.72 29.50 631.03 28.88 614.86 44.26
現金及約當現金 353.43 16.85 297.62 13.62 166.45 11.98
應收票據淨額 24.01 1.14 16.23 0.74 14.51 1.04
應收帳款淨額 103.67 4.94 127.23 5.82 101.73 7.32
應收帳款-關係人淨額 0.08 - - -
應收帳款-關係人 0.08 - - -
存 貨 57.22 2.73 75.66 3.46 71.01 5.11
預付款項 32.60 1.55 31.14 1.43 24.57 1.77
其他流動資產 2.68 0.13 2.20 0.10 0.94 0.07
其他流動資產-其他 2.68 0.13 2.20 0.10 0.94 0.07
固定資產 248.77 11.86 251.71 11.52 260.82 18.77
其他資產 60.03 2.86 99.31 4.54 105.41 7.59
負債 負債 1,256.91 59.92 1,338.84 61.27 443.38 31.92
流動負債 400.18 19.08 434.36 19.88 357.70 25.75
短期借款 - - - - 30.00 2.16
應付票據 0.45 0.02 0.82 0.04 0.90 0.06
應付帳款 43.75 2.09 65.34 2.99 53.61 3.86
其他應付款項 180.47 8.60 189.61 8.68 76.34 5.50
一年或一營業週期內到期長期負債 8.72 0.42 - -
其他流動負債 12.82 0.61 5.41 0.25 6.22 0.45
其他流動負債-其他 4.10 0.20 5.41 0.25 6.22 0.45
應付公司債 - - 8.72 0.40 8.72 0.63
長期借款 - - 8.72 0.40 8.72 0.63
其他負債 18.57 0.89 23.70 1.08 23.30 1.68
退休金準備�應計退休金負債 0.86 0.04 0.99 0.05 0.69 0.05
其他負債-其他 17.71 0.84 22.71 1.04 22.61 1.63
股東權益 股東權益 840.59 40.08 846.30 38.73 945.83 68.08
股 本 1,012.80 48.29 1,012.80 46.35 1,012.80 72.91
普通股股本 1,012.80 48.29 1,012.80 46.35 1,012.80 72.91
保留盈餘 -53.86 -2.57 -44.26 -2.03 58.65 4.22
法定盈餘公積 10.08 0.48 10.08 0.46 8.93 0.64
特別盈餘公積 50.24 2.40 50.24 2.30 39.85 2.87
未提撥保留盈餘 -114.18 -5.44 -104.59 -4.79 9.87 0.71
股東權益其他調整項目合計 -147.26 -7.02 -155.09 -7.10 -191.29 -13.77
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。