為 升  (2231) 汽車工業 上市

117.50 ▲+0.50 +0.43% 0.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 334 117.50 10 118.00 3 118.00 118.50 117.00 117.00
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-06-18 3 - 0.0000 0.0000 0.0000 3 1,409
2022 2023-09-06 2.2984 2023-09-06 0.4996 0.0000 0.4996 2.798 1,409
2021 2022-06-22 1 2022-10-11 1.0000 0.0000 1 2 1,341
2020 2021-09-29 1.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.2 1,219
2019 2020-07-09 6.9913 2020-07-09 0.2056 0.0000 0.2056 7.1969 1,253
2018 2019-06-17 7.6738 2019-06-17 0.4919 0.0000 0.4919 8.1657 1,209
2017 2018-07-18 7.4717 2018-07-18 1.2951 0.0000 1.2951 8.7668 1,147
2016 2017-10-12 8.5 2017-10-12 1.0000 0.0000 1 9.5 1,012
2015 2016-08-03 8.9764 2016-10-06 0.9973 0.0000 0.9973 9.9737 920
2014 2015-10-08 7.9982 2015-10-08 1.4983 0.0000 1.4983 9.4965 833
2013 2014-08-05 5.9656 2014-08-05 1.4732 0.0000 1.4732 7.4388 717
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。