台中銀  (2812) 金融保險 上市 中纖集團

18.25 ▼-0.10 -0.54% 0.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 3,759 18.25 837 18.30 130 18.30 18.30 18.20 18.35
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 - 0.4 - 0.5600 0.0000 0.56 0.96 0
2022 2023-07-18 0.3 2023-07-18 0.4200 0.0000 0.42 0.72 52,261
2021 2022-07-19 0.25 2022-07-19 0.5000 0.0000 0.5 0.75 47,654
2020 2021-08-31 0.24 2021-08-31 0.4500 0.0000 0.45 0.69 43,385
2019 2020-08-26 0.28 2020-08-26 0.5200 0.0000 0.52 0.8 39,017
2018 2019-08-27 0.28 2019-08-27 0.5200 0.0000 0.52 0.8 37,088
2017 2018-07-31 0.45 2018-07-31 0.2500 0.0000 0.25 0.7 33,755
2016 2017-08-01 0.55 2017-08-01 0.1700 0.0000 0.17 0.72 32,932
2015 2016-08-24 0.5 2016-08-24 0.1700 0.0000 0.17 0.67 32,381
2014 2015-08-25 0.25 2015-08-25 0.6400 0.0000 0.64 0.89 30,340
2013 2014-08-28 0.1906 2014-08-28 0.5862 0.0000 0.5862 0.7768 28,515
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。