南 亞  (1303) 塑膠工業 上市 台塑集團

48.80 ▼-0.65 -1.31% 3.94
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.65 8,061 48.80 789 48.85 74 49.45 49.45 48.80 49.45
轉投資
2024年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
南亞美國公司 2,400 100.00% 3,253,485 59,125
南亞美洲公司 60,000 100.00% 45,407,038 -443,772
南亞塑膠工業(香港)有限公司 1,015,653,077 100.00% 108,414,985 130,681
大環洲貿易有限公司 14,000 100.00% 1,032,241 23,029
台塑合成橡膠工業(香港)有限公司 138,333,333 33.00% 1,682,574 -41,207
必成玻璃纖維(香港)有限公司 75,500 100.00% 8,221,264 -187,287
台灣興業責任有限公司 - 43.00% 5,184,192 -208,186
南亞電路板股份有限公司 432,744,977 67.00% 30,073,578 -100,667
台塑企業投資股份有限公司 10,000 100.00% 1,125 -13
南亞科技股份有限公司 907,303,775 29.00% 49,139,718 -353,880
台朔環保科技股份有限公司 46,256,575 27.00% 261,750 1,190
台塑石化股份有限公司 2,201,306,014 23.00% 74,071,394 1,161,073
台灣必成股份有限公司 100,000,000 100.00% 3,184,191 -87,472
南中石化工業股份有限公司 100,000,000 50.00% 910,070 -30,013
文方實業股份有限公司 17,523,387 100.00% 252,491 -1,300
台塑汽車股份有限公司 27,045,801 45.00% 412,366 21,498
亞台開發股份有限公司 1,303,870 45.00% 19,614 2
台朔重工股份有限公司 661,334,402 33.00% 7,169,660 -5,931
汎航通運股份有限公司 - 0.00% 0 -3,205
台塑汽車貨運股份有限公司 6,566,487 33.00% 1,286,899 19,476
華亞園區管理顧問股份有限公司 34,000 34.00% 4,443 14
宜濟建設股份有限公司 1,221,360 29.00% 19,992 -4
麥寮汽電股份有限公司 764,193,441 25.00% 15,310,854 807,244
南亞光電股份有限公司 10,609,314 23.00% 268,652 3,552
台塑資源股份有限公司 909,907,125 25.00% 7,877,252 -289,936
台塑集團(開曼)有限公司 12,500 25.00% 888,007 18,264
台塑建設事業股份有限公司 110,000,000 33.00% 1,042,263 -1,476
FG Inc 2,000 10.00% 1,147,363 -767
台塑新智能科技股份有限公司 175,000,000 25.00% 1,733,186 -724
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。