聯 電  (2303) 半導體業 上市 聯電集團

53.50 ▼-0.50 -0.93% 29.60
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 55,133 53.50 3,182 53.60 232 54.00 54.10 53.40 54.00
轉投資
2024年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
UMC GROUP(USA) 16,438,000 100.00% 2,470,452 174,978
UNITED MICROELECTRONICS(EUROPE)B.V 9,000 100.00% 168,899 2,445
UMC CAPITAL CORP 71,663,000 100.00% 5,023,895 117,392
GREEN EARTH LIMITED 1,549,000,000 100.00% 21,729,289 642,830
弘鼎創業投資股份有限公司 460,109,000 100.00% 5,039,414 85,625
UMC INVESTMENT(SAMOA)LIMITED 1,520,000 100.00% 46,815 2,309
宏誠創業投資股份有限公司 537,351,000 100.00% 7,579,566 -29,209
UMC KOREA CO.,LTD 110,000 100.00% 26,412 325
OMNI GLOBAL LIMITED 4,300,000 100.00% 843,862 8,882
SINO PARAGON LIMITED 2,600,000 100.00% 168,333 8,485
BEST ELITE INTERNATIONAL LIMITED 664,966,000 100.00% 32,931,300 965,691
UNITED SEMICONDUCTOR JAPAN CO.,LTD 116,247,000 100.00% 25,295,833 410,796
聯穎光電股份有限公司 148,112,000 79.00% 1,164,062 -105,545
MTIC HOLDINGS PTE.LTD 12,000,000 45.00% 0 0
UNITECH CAPITAL INC 21,000,000 42.00% 574,503 -76,088
士鼎創業投資股份有限公司 230,734,000 40.00% 1,903,231 -206,675
迅捷投資股份有限公司 1,167,463,000 36.00% 12,623,840 6,415
焱元投資股份有限公司 138,000,000 27.00% 10,663,270 13,584
矽統科技股份有限公司 142,535,000 19.00% 3,872,126 -15,573
智原科技股份有限公司 35,963,000 14.00% 2,566,398 38,345
欣興電子股份有限公司 198,878,000 13.00% 14,185,999 277,142
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。